Reverse Trader Live Señales

Clasificación Pendientes , Real , USD , WELTRADE , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Reverse Trader Live Señales

Clasificación Pendientes , Real , USD , WELTRADE , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Hello all, I want to share with you my results for trading and copy by using My New Robot "Reverse Trader Live"
Mini balance should be more $200
But I recommend $1000up

Leverage 1:500
Reversal Pattern Algorithm
Open BUY when the trend begins to rise
Open SELL when the trend begins to fall

Now You can coppy !

Gráfico de incremento

Dec 29 2022 a las 21:08
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: $0.00
  • Recursos propios: (0%) $0
  • Beneficio/pérdida flotante: $0.00
  • Depósitos: $5571.45
  • Retiradas de fondos: $5,655.2
  • Transacciones: 307
  • Pips: 2,097.5
  • Ganados: 75%
  • Prom. Hora de transacción: 2d
  • Lotes : 9.36
  • Factor de beneficio: 2.69
  • A diario: 0.07%
  • Mensualmente: 2.26%
  • Transacciones por mes 7
  • Expectativa: 6.8 Pips / $5.06
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +3
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
07.02.2022 10:28:07 - - Retirada - - - -2086.42 - -
07.02.2022 10:26:08 - - Depósito - - - 2.67 - -
04.02.2022 05:26:43 04.02.2022 17:28:57 EURUSD_I Vender 0.08 - - 1.14665 1.14377 28.8 23.04 12h 2m +1.12%
03.02.2022 17:36:22 04.02.2022 17:28:51 EURUSD_I Vender 0.04 - - 1.14037 1.14371 -33.4 -13.36 23h 52m -0.64%
31.01.2022 20:04:51 04.02.2022 16:59:31 EURUSD_I Vender 0.02 - 1.14183 1.12212 1.14183 -197.1 -39.42 3d -1.87%
31.01.2022 10:30:20 04.02.2022 16:59:31 EURUSD_I Vender 0.01 - 1.14183 1.11812 1.14183 -237.1 -23.71 4d -1.11%
04.02.2022 05:55:29 04.02.2022 16:59:31 EURUSD_I Vender 0.01 - 1.14183 1.14623 1.14183 44.0 4.40 11h 4m +0.21%
25.01.2022 13:27:08 31.01.2022 17:28:08 EURUSD_I Comprar 0.02 - 1.12036 1.12796 1.12036 -76.0 -15.20 6d -0.73%
26.01.2022 22:23:52 31.01.2022 17:28:08 EURUSD_I Comprar 0.04 - 1.12036 1.12396 1.12036 -36.0 -14.40 4d -0.69%
24.01.2022 08:00:01 31.01.2022 17:28:08 EURUSD_I Comprar 0.01 - 1.12036 1.13196 1.12036 -116.0 -11.60 7d -0.55%
Página de 36
No hay órdenes abiertas.
No hay transacciones abiertas.