LeeTrader Señales

Clasificación #159 , Real , USC Cent , Vantage Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, Micro , $50.00/Month

LeeTrader Señales

Clasificación #159 , Real , USC Cent , Vantage Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, Micro , $50.00/Month

Grid System Cash Flow

Gráfico de incremento

Hace 1 minuto
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: USC564003.64
  • Recursos propios: (103.63%) USC584,488
  • Beneficio/pérdida flotante: USC20484.36
  • Depósitos: USC987436.00
  • Retiradas de fondos: USC354,367
  • Transacciones: 1,323
  • Pips: 130,635.3
  • Ganados: 88%
  • Prom. Hora de transacción: 23h 29m
  • Lotes : 178.33
  • Factor de beneficio: 2.68
  • A diario: 0.03%
  • Mensualmente: 0.93%
  • Transacciones por mes 189
  • Expectativa: 98.7 Pips / USC29.43
The equity includes a credit of USC108000.00.
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +3
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
09.05.2025 08:57:07 09.05.2025 09:20:50 XAUUSD.SC Vender 0.04 - - 3319.91000 3316.58000 333.0 13.32 23m +0.00%
09.05.2025 08:10:27 09.05.2025 08:30:58 XAUUSD.SC Vender 0.05 - - 3328.48000 3318.26000 1022.0 51.10 20m +0.01%
09.05.2025 07:50:04 09.05.2025 08:30:58 XAUUSD.SC Vender 0.05 - - 3318.34000 3318.22000 12.0 0.60 40m +0.00%
09.05.2025 06:35:51 09.05.2025 08:30:57 XAUUSD.SC Vender 0.04 - - 3308.39000 3318.20000 -981.0 -39.24 1h 55m -0.01%
09.05.2025 06:02:01 09.05.2025 06:09:20 XAUUSD.SC Vender 0.04 - - 3310.20000 3307.72000 248.0 9.92 7m +0.00%
09.05.2025 05:53:27 09.05.2025 05:57:20 XAUUSD.SC Vender 0.04 - - 3305.06000 3302.33000 273.0 10.92 3m +0.00%
07.05.2025 09:12:36 08.05.2025 18:33:09 USOUSD.SC Vender 0.50 60.05000 - 60.00000 60.05300 -5.3 -26.50 1d +0.00%
07.05.2025 17:08:07 07.05.2025 17:38:06 XAUUSD.SC Comprar 0.06 - - 3387.11000 3387.78000 67.0 4.02 29m +0.00%
07.05.2025 17:20:13 07.05.2025 17:37:58 XAUUSD.SC Comprar 0.06 - - 3377.36000 3386.80000 944.0 56.64 17m +0.01%
07.05.2025 16:49:00 07.05.2025 17:37:58 XAUUSD.SC Comprar 0.05 - - 3397.55000 3386.82000 -1073.0 -53.65 48m -0.01%
Página de 133
Página de 1
Página de 5