FX Fun Señales

Clasificación Pendientes , Real , USD , Lite Finance , 1:200 ,MetaTrader 4, $68.00/Month

FX Fun Señales

Clasificación Pendientes , Real , USD , Lite Finance , 1:200 ,MetaTrader 4, $68.00/Month

2 currency pairs: NZDCAD, AUDCAD
Low volatility low risk cross currency pair safe long term for investors with medium to long term strategy

Gráfico de incremento

Dec 12 a las 17:53
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: $49030.34
  • Recursos propios: (97.30%) $47,705.93
  • Beneficio/pérdida flotante: -$1324.41
  • Depósitos: $72429.06
  • Retiradas de fondos: $66,428
  • Transacciones: 5,728
  • Pips: 98,159
  • Ganados: 86%
  • Prom. Hora de transacción: 4d
  • Lotes : 372.2
  • Factor de beneficio: 7.28
  • A diario: 0.16%
  • Mensualmente: 4.98%
  • Transacciones por mes 136
  • Expectativa: 17.1 Pips / $7.49
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +2
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
12.12.2025 17:30:02 12.12.2025 19:19:45 AUDCADF Comprar 0.10 0.81556 0.91607 0.91554 0.91607 5.3 3.85 1h 49m +0.01%
12.12.2025 17:30:01 12.12.2025 19:19:45 AUDCADF Comprar 0.10 0.81556 0.91607 0.91559 0.91607 4.8 3.48 1h 49m +0.01%
11.12.2025 22:15:01 12.12.2025 02:14:50 NZDCADF Comprar 0.10 0.69996 0.80047 0.79998 0.80041 4.3 3.18 3h 59m +0.01%
11.12.2025 22:15:04 12.12.2025 02:14:49 NZDCADF Comprar 0.10 0.69996 0.80047 0.79998 0.80043 4.5 3.31 3h 59m +0.01%
11.12.2025 15:45:01 11.12.2025 16:44:12 NZDCADF Vender 0.10 0.90260 0.80209 0.80258 0.80212 4.6 3.34 59m +0.01%
11.12.2025 15:45:02 11.12.2025 16:44:11 NZDCADF Vender 0.10 0.90260 0.80209 0.80259 0.80212 4.7 3.41 59m +0.01%
11.12.2025 06:00:01 11.12.2025 09:21:52 AUDCADF Comprar 0.10 0.81678 0.91729 0.91679 0.91729 5.0 3.62 3h 21m +0.01%
11.12.2025 06:00:02 11.12.2025 09:21:52 AUDCADF Comprar 0.10 0.81678 0.91729 0.91678 0.91729 5.1 3.69 3h 21m +0.01%
10.12.2025 16:30:01 10.12.2025 16:44:13 AUDCADF Comprar 0.10 0.81890 0.91941 0.91890 0.91937 4.7 3.39 14m +0.01%
10.12.2025 16:30:02 10.12.2025 16:44:12 AUDCADF Comprar 0.10 0.81890 0.91941 0.91885 0.91937 5.2 3.75 14m +0.01%
Página de 576
No hay órdenes abiertas.
Página de 1