| Forex Constantine Señales | 
| Forex Constantine Señales | 
| Forex Constantine Señales | 
| Forex Constantine Señales | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Tipo | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Real | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 5a 5m | Jun 25, 2020 |