| CEOhedgefund Señales | 
| CEOhedgefund Señales | 
| CEOhedgefund Señales | 
| CEOhedgefund Señales | 
Gold multi strategy investing
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.3 |  | |||||||||||
| -7.4 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.3 |  | |||||||||||
| -5.7 |  | |||||||||||
| -5.9 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 0.0 |  | |||||||||||
| 15.8 |  |