-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The World of Gold | 288.61% | 78723.0 | 1.12% | 151 | Lade... | Lade... | $75.00 | 5m 11t | Sep 7, 2026 |
|
| 2 | Success Point | 87.90% | 35161.0 | 0.00% | 92 | Lade... | Lade... | $99.00 | 3m 1t | Sep 7, 2026 |
|
| 3 | Quantum gold | 336.92% | 46004.3 | 5.59% | 103 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 12t | Sep 1, 2026 |
|
| 4 | BDMgold | 131.79% | 16198.1 | 3.43% | 106 | Lade... | Lade... | $65.00 | 3m 8t | Sep 3, 2026 |
|
| 5 | Profit Beast | 83.00% | 37681.0 | 6.45% | 93 | Lade... | Lade... | $90.00 | 2m 11t | Aug 12, 2026 |
|
| 6 | Helix Quant | 349.76% | 16584.4 | 11.26% | 134 | Lade... | Lade... | $75.00 | 6m 15t | Jul 16, 2026 |
|
| 7 | AXERON | 418.71% | 31395.9 | 10.30% | 136 | Lade... | Lade... | $67.00 | 6m 15t | Jun 14, 2026 |
|
| 8 | SteadySignalPro | 159.10% | 2701.5 | 33.71% | 25 | Lade... | Lade... | $50.00 | 4m 25t | Sep 1, 2026 |
|
| 9 | Another Combo Risk X2 | 119.79% | 1304.3 | 12.85% | 237 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 10t | Sep 7, 2026 |
|
| 10 | Pure Gold 2000 | 191.47% | 281102.0 | 11.64% | 605 | Lade... | Lade... | $30.00 | 6m 10t | Mär 6, 2026 |
|
| 11 | Gold Goat Long Strategy | 156.65% | 83125.0 | 24.00% | 11029 | Lade... | Lade... | $49.00 | 3m 8t | Jun 27, 2026 |
|
| 12 | Daily growth | 125.02% | 65584.0 | 5.76% | 521 | Lade... | Lade... | $50.00 | 4m 26t | Jul 22, 2026 |
|
| 13 | Gold Combo XM | 336.70% | 221223.0 | 37.53% | 1850 | Lade... | Lade... | $80.00 | 6m 8t | Sep 2, 2026 |
|
| 14 | SGH and SGI Ultima | 89.00% | 23038.1 | 16.80% | 642 | Lade... | Lade... | $50.00 | 2m 29t | Aug 2, 2026 |
|
| 15 | MisterGoldMan | 162.84% | 433041.0 | 13.29% | 913 | Lade... | Lade... | $50.00 | 3m 10t | Aug 7, 2026 |
|
| 16 | G Horizon Funds A | 10840.85% | 366677.7 | 31.93% | 2517 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2j 8m | Sep 4, 2026 |
|
| 17 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Lade... | Lade... | $500.00 | 5m 8t | Aug 7, 2026 |
|
| 18 | Aster | 231.55% | 2318.8 | 10.19% | 124 | Lade... | Lade... | $65.00 | 5m 13t | Jun 28, 2026 |
|
| 19 | Mayor | 76.12% | 18896.1 | 20.52% | 190 | Lade... | Lade... | $85.00 | 2m 11t | Jul 29, 2026 |
|
| 20 | MQLExpertPL | 76.08% | 14019.3 | 18.03% | 6412 | Lade... | Lade... | $30.00 | 3m 22t | Jul 31, 2026 |
|
