-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rika XT | 173.70% | 43595.5 | 2.86% | 243 | Lade... | Lade... | $100.00 | 4m 6t | Mär 10, 2026 |
|
| 2 | NVTFXBTC signal | 143.00% | 13913.0 | 0.00% | 50 | Lade... | Lade... | $50.00 | 2m 19t | Mär 3, 2026 |
|
| 3 | Equitor | 131.68% | 14187.0 | 2.06% | 186 | Lade... | Lade... | $67.00 | 4m 1t | Feb 6, 2026 |
|
| 4 | Dinosaur trading | 110.32% | 14551.0 | 0.00% | 24 | Lade... | Lade... | $45.00 | 2m 19t | Mär 7, 2026 |
|
| 5 | AFSID Forex Hunter | 1651.79% | -157741.0 | 73.24% | 11290 | Lade... | Lade... | $39.00 | 8m 29t | Mär 12, 2026 |
|
| 6 | Top | 199.83% | 39202.4 | 18.97% | 158 | Lade... | Lade... | $100.00 | 4m 6t | Feb 23, 2026 |
|
| 7 | GPR Trade Mate | 859.94% | 649377.7 | 47.86% | 1156 | Lade... | Lade... | $100.00 | 1j 6m | Apr 29, 2025 |
|
| 8 | Star Pro | 259.62% | 25109.0 | 16.75% | 179 | Lade... | Lade... | $100.00 | 4m 14t | Jan 26, 2026 |
|
| 9 | Power Pro 1 | 238.56% | 40339.8 | 6.88% | 323 | Lade... | Lade... | $99.00 | 4m 6t | Dez 30, 2025 |
|
| 10 | AFSID Metal Hunter Pro X | 280.85% | -3417518.0 | 20.14% | 24093 | Lade... | Lade... | $249.00 | 4m 8t | Dez 20, 2025 |
|
| 11 | Samurai AI | 672.03% | 24841.7 | 20.64% | 151 | Lade... | Lade... | $55.00 | 7m 11t | Jan 19, 2026 |
|
| 12 | The Golden Grail | 1188.38% | 168165.6 | 77.12% | 6928 | Lade... | Lade... | $49.00 | 9m 6t | Feb 23, 2026 |
|
| 13 | XAU Precision | 131.73% | 249364.4 | 7.56% | 301 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 26t | Jan 20, 2026 |
|
| 14 | Pricetrap gold | 386.18% | 110254.0 | 15.33% | 224 | Lade... | Lade... | $75.00 | 5m 5t | Jan 3, 2026 |
|
| 15 | Stabrix | 113.07% | 2024.1 | 11.81% | 98 | Lade... | Lade... | $60.00 | 4m 3t | Jan 18, 2026 |
|
| 16 | XAU Conservative Alpha | 249.33% | 392246.5 | 14.13% | 793 | Lade... | Lade... | $149.00 | 4m 10s | Jan 7, 2026 |
|
| 17 | BLACK ROCK INVESTMENTS | 1436.36% | 423907.7 | 33.46% | 447 | Lade... | Lade... | $75.00 | 9m 8t | Feb 25, 2026 |
|
| 18 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Lade... | Lade... | $30.00 | 8m 8t | Mär 5, 2026 |
|
| 19 | Nobu Trap | 387.26% | 717492.9 | 14.45% | 502 | Lade... | Lade... | $50.00 | 8m 8t | Jan 22, 2026 |
|
| 20 | AlgoStrategy | 250.44% | 155965.0 | 19.10% | 104 | Lade... | Lade... | $100.00 | 4m 13t | Dez 10, 2025 |
|
