-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXAU | 699.21% | 73518.0 | 18.97% | 156 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4j 12m | Aug 21, 2023 |
|
| 2 | DoItfx | 286.66% | 44566.0 | 0.65% | 87 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 4t | Apr 17, 2026 |
|
| 3 | Multi Trend Strategy MT5 | 7368.38% | 1004394.5 | 34.12% | 4645 | Lade... | Lade... | $75.00 | 1j 5m | Apr 9, 2026 |
|
| 4 | Lets go | 245.86% | 46339.0 | 4.45% | 85 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 4t | Apr 3, 2026 |
|
| 5 | Capitron | 303.76% | 30306.5 | 0.94% | 235 | Lade... | Lade... | $67.00 | 5m 16t | Apr 18, 2026 |
|
| 6 | Cortrex | 222.17% | 2221.7 | 4.13% | 107 | Lade... | Lade... | $65.00 | 4m 23s | Apr 4, 2026 |
|
| 7 | Thesaurus Trades | 642.10% | 923.2 | 31.13% | 51 | Lade... | Lade... | $50.00 | 10m 5t | Mär 31, 2026 |
|
| 8 | Rika XT | 222.94% | 58293.3 | 4.26% | 267 | Lade... | Lade... | $100.00 | 5m 21t | Mär 10, 2026 |
|
| 9 | FANATIC EA | 183.17% | 575696.7 | 15.33% | 642 | Lade... | Lade... | $79.00 | 3m 15t | Mär 27, 2026 |
|
| 10 | MGold 2026 | 106.82% | 53408.0 | 6.29% | 124 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 6t | Mär 30, 2026 |
|
| 11 | GoldTrend | 2225.44% | 918858.5 | 35.73% | 1104 | Lade... | Lade... | $75.00 | 9m 10t | Feb 4, 2026 |
|
| 12 | Platinum Gold | 87.27% | 9762.0 | 2.11% | 44 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 5t | Apr 1, 2026 |
|
| 13 | Yoeung Virakboth | 385.69% | 34577.8 | 25.71% | 138 | Lade... | Lade... | $75.00 | 6m 8t | Mär 16, 2026 |
|
| 14 | Just Connect Ai Trading Bot | 171.84% | 28379.0 | 16.72% | 60 | Lade... | Lade... | $199.00 | 3m 19t | Apr 22, 2026 |
|
| 15 | NVTFXBTC signal | 292.88% | 50102.0 | 29.65% | 152 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 4t | Mär 3, 2026 |
|
| 16 | Z Strategy | 123.89% | -156908.7 | 78.01% | 64 | Lade... | Lade... | $100.00 | 2j 11m | Nov 16, 2023 |
|
| 17 | Valtrix | 161.28% | 1617.9 | 8.92% | 88 | Lade... | Lade... | $65.00 | 4m 2t | Mär 14, 2026 |
|
| 18 | QQ Vantage | 204.16% | 64347.0 | 7.17% | 326 | Lade... | Lade... | $30.00 | 4m 26t | Apr 20, 2026 |
|
| 19 | Stravion | 170.11% | 5283.6 | 8.42% | 73 | Lade... | Lade... | $60.00 | 4m 13t | Mär 16, 2026 |
|
| 20 | Pricetrap gold | 543.94% | 176453.0 | 16.24% | 403 | Lade... | Lade... | $75.00 | 6m 20t | Jan 3, 2026 |
|
