-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Pro | 162.14% | 19499.9 | 1.18% | 138 | Lade... | Lade... | $97.00 | 2m 29t | Jan 26, 2026 |
|
| 2 | Samurai AI | 356.57% | 18039.7 | 20.64% | 134 | Lade... | Lade... | $50.00 | 5m 26t | Jan 19, 2026 |
|
| 3 | The Golden Nuggets | 1436.36% | 107826.9 | 16.20% | 827 | Lade... | Lade... | $47.00 | 8m 20t | Nov 10, 2025 |
|
| 4 | GT Gold Trader | 434.99% | 110270.0 | 40.41% | 322 | Lade... | Lade... | $30.00 | 6m 9t | Sep 2, 2025 |
|
| 5 | Gold Eternity | 88.60% | 10276.0 | 1.16% | 43 | Lade... | Lade... | $65.00 | 2m 7t | Jan 15, 2026 |
|
| 6 | Stabrix | 96.17% | 1682.1 | 11.61% | 84 | Lade... | Lade... | $60.00 | 2m 18t | Jan 18, 2026 |
|
| 7 | YHQ | 234.54% | 33972.6 | 19.05% | 284 | Lade... | Lade... | $50.00 | 6m 12t | Nov 22, 2025 |
|
| 8 | Gold Digger EA | 235.39% | 80779.0 | 48.23% | 452 | Lade... | Lade... | $30.00 | 5m 29t | Nov 11, 2025 |
|
| 9 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Lade... | Lade... | $100.00 | 2m 28t | Dez 10, 2025 |
|
| 10 | Gold Standard EA | 175.34% | 33562.0 | 30.11% | 439 | Lade... | Lade... | $35.00 | 3m 7t | Dez 24, 2025 |
|
| 11 | Pricetrap gold | 193.01% | 29600.0 | 15.33% | 117 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 20t | Jan 3, 2026 |
|
| 12 | mSNR Gold Elite Strategy | 331.45% | 131517.4 | 40.39% | 252 | Lade... | Lade... | $47.00 | 1j 6t | Dez 22, 2025 |
|
| 13 | Horison | 116.38% | 1165.3 | 24.92% | 74 | Lade... | Lade... | $60.00 | 2m 29t | Dez 27, 2025 |
|
| 14 | Roboforex AurumWavePrime | 1065.30% | 85690.0 | 29.51% | 154 | Lade... | Lade... | $75.00 | 9m 18t | Jan 7, 2026 |
|
| 15 | Nobu Trap | 262.51% | 572617.9 | 14.45% | 434 | Lade... | Lade... | $50.00 | 6m 23t | Jan 22, 2026 |
|
| 16 | Rainy Strategies | 369.54% | 313295.9 | 30.67% | 4862 | Lade... | Lade... | $30.00 | 7m 13t | Jan 7, 2026 |
|
| 17 | Mill Scalper | 71.87% | 7967.0 | 9.79% | 42 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 29t | Nov 20, 2025 |
|
| 18 | Trend Trigger | 291.31% | 2913.2 | 13.69% | 160 | Lade... | Lade... | $60.00 | 6m 25t | Dez 2, 2025 |
|
| 19 | Cakrawala | 181.44% | 15325.0 | 15.22% | 97 | Lade... | Lade... | $60.00 | 3m 27t | Dez 4, 2025 |
|
| 20 | Absolute Gold | 168.47% | 419007.0 | 16.79% | 597 | Lade... | Lade... | $60.00 | 6m 21t | Dez 22, 2025 |
|
