-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSL Prime | 112.27% | 124931.8 | 1.21% | 229 | Lade... | Lade... | $100.00 | 2m 20t | Jun 22, 2026 |
|
| 2 | GoldenPeaks Forex Trading | 116.95% | 5455.9 | 66.68% | 283 | Lade... | Lade... | $50.00 | 3m 3s | Mai 28, 2026 |
|
| 3 | Helix Quant | 327.55% | 16348.9 | 0.00% | 123 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 22t | Jul 16, 2026 |
|
| 4 | SARUJA FX | 142.33% | 14196.1 | 1.24% | 64 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 19t | Jul 6, 2026 |
|
| 5 | AXERON | 273.89% | 16913.9 | 3.34% | 105 | Lade... | Lade... | $67.00 | 4m 22t | Jun 14, 2026 |
|
| 6 | Aster | 195.86% | 1958.6 | 8.24% | 110 | Lade... | Lade... | $65.00 | 3m 20t | Jun 28, 2026 |
|
| 7 | MaxGold2026 | 226.61% | 71814.0 | 2.01% | 140 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 1t | Jun 30, 2026 |
|
| 8 | Intraday Trader | 147.69% | 58639.7 | 6.27% | 241 | Lade... | Lade... | $45.00 | 2m 22t | Apr 27, 2026 |
|
| 9 | De King | 131.25% | 29858.1 | 8.74% | 138 | Lade... | Lade... | $88.00 | 2m 20t | Jun 3, 2026 |
|
| 10 | Wong Bejo | 233.38% | 67852.0 | 23.89% | 70 | Lade... | Lade... | $100.00 | 3m 20t | Jul 8, 2026 |
|
| 11 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Lade... | Lade... | $500.00 | 11m 21t | Jul 6, 2026 |
|
| 12 | Celestial | 395.00% | 23329.7 | 25.46% | 130 | Lade... | Lade... | $65.00 | 6m 6t | Jun 7, 2026 |
|
| 13 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 112.33% | 25084.0 | 4.88% | 171 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 29t | Jun 26, 2026 |
|
| 14 | FX Gospel | 103.51% | 32882.1 | 13.10% | 118 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 8t | Jun 22, 2026 |
|
| 15 | FuguScalper XAU | 148.53% | 323418.0 | 20.69% | 3262 | Lade... | Lade... | $500.00 | 3m 18t | Jun 17, 2026 |
|
| 16 | AIGold | 250.49% | 24718.5 | 2.39% | 64 | Lade... | Lade... | $50.00 | 3m 28t | Jul 1, 2026 |
|
| 17 | G26V235 | 110.14% | 79895.6 | 8.34% | 560 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 16t | Jun 29, 2026 |
|
| 18 | Fixed Passive Income | 430.29% | 55915.0 | 17.44% | 1199 | Lade... | Lade... | $75.00 | 5m 12t | Jul 16, 2026 |
|
| 19 | SMART GOLD HUNTER MQL5 | 98.61% | 24123.3 | 12.28% | 514 | Lade... | Lade... | $300.00 | 2m 29t | Mai 23, 2026 |
|
| 20 | Pure Gold 2000 | 123.05% | 161937.0 | 9.68% | 457 | Lade... | Lade... | $30.00 | 4m 17t | Mär 6, 2026 |
|
