-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | Lade... | Lade... | $37.00 | 7m 5t | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | Lade... | Lade... | $60.00 | 5m 10t | Dez 2, 2025 |
|
| 3 | Cakrawala | 125.00% | 10304.0 | 0.00% | 36 | Lade... | Lade... | $60.00 | 2m 12t | Dez 4, 2025 |
|
| 4 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 3.67% | 78 | Lade... | Lade... | $65.00 | 3m 17t | Nov 16, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | Lade... | Lade... | $68.00 | 6m 18t | Nov 23, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | Lade... | Lade... | $87.00 | 5m 22t | Okt 30, 2025 |
|
| 7 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | Lade... | Lade... | $60.00 | 5m 10t | Nov 4, 2025 |
|
| 8 | Asian Brand | 172.91% | 7697.0 | 9.16% | 76 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 7t | Nov 10, 2025 |
|
| 9 | TapeFlow ICM | 1685.00% | 20179.1 | 45.90% | 5410 | Lade... | Lade... | $40.00 | 5j 4m | Sep 1, 2025 |
|
| 10 | 93Trade | 2557.12% | 86974.6 | 74.93% | 1212 | Lade... | Lade... | $30.00 | 9m 23t | Mai 5, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 244.26% | 79480.0 | 40.41% | 240 | Lade... | Lade... | $30.00 | 4m 24t | Sep 2, 2025 |
|
| 12 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | Lade... | Lade... | $65.00 | 2m 12t | Dez 5, 2025 |
|
| 13 | BZ Signal | 352.07% | 33568.0 | 10.50% | 286 | Lade... | Lade... | $39.00 | 4m 15t | Nov 18, 2025 |
|
| 14 | Gold King FP | 513.24% | 160726.0 | 22.85% | 1183 | Lade... | Lade... | $50.00 | 8m 15t | Jun 6, 2025 |
|
| 15 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Lade... | Lade... | $75.00 | 5m 4t | Okt 17, 2025 |
|
| 16 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | Lade... | Lade... | $33.00 | 6m 18t | Dez 2, 2025 |
|
| 17 | Gold 2025 | 137.72% | 66164.0 | 22.14% | 219 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 12t | Nov 17, 2025 |
|
| 18 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | Lade... | Lade... | $75.00 | 7m 12t | Dez 11, 2025 |
|
| 19 | Aureus Capital | 323.61% | 90403.7 | 19.20% | 935 | Lade... | Lade... | $70.00 | 4m 11t | Sep 27, 2025 |
|
| 20 | Gold Striker | 699.19% | 20012.5 | 30.50% | 146 | Lade... | Lade... | $35.00 | 10m 25t | Nov 2, 2025 |
|
