-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 720.44% | 57629.9 | 16.20% | 649 | Lade... | Lade... | $37.00 | 6m 20t | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Luminex | 139.94% | 1462.4 | 0.60% | 76 | Lade... | Lade... | $65.00 | 3m 2t | Nov 16, 2025 |
|
| 3 | VONIX | 460.07% | 2070.3 | 0.51% | 143 | Lade... | Lade... | $68.00 | 6m 3t | Nov 23, 2025 |
|
| 4 | 93Trade | 2161.47% | 79392.6 | 74.93% | 1118 | Lade... | Lade... | $30.00 | 9m 8t | Mai 5, 2025 |
|
| 5 | Nexora | 197.91% | 1979.1 | 1.75% | 99 | Lade... | Lade... | $60.00 | 4m 25t | Nov 4, 2025 |
|
| 6 | BZ Signal | 284.01% | 24709.0 | 9.87% | 213 | Lade... | Lade... | $39.00 | 4m 9s | Nov 18, 2025 |
|
| 7 | Wining Edge | 264.47% | 63883.8 | 13.02% | 345 | Lade... | Lade... | $95.00 | 4m 1t | Okt 25, 2025 |
|
| 8 | Money Point | 438.26% | 40378.6 | 47.21% | 539 | Lade... | Lade... | $87.00 | 5m 7t | Okt 30, 2025 |
|
| 9 | Gold King FP | 500.61% | 156481.0 | 21.67% | 1104 | Lade... | Lade... | $50.00 | 8m 9s | Jun 6, 2025 |
|
| 10 | Gold 2025 | 111.81% | 55815.0 | 22.14% | 169 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 27t | Nov 17, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 194.25% | 68029.0 | 40.41% | 207 | Lade... | Lade... | $30.00 | 4m 9t | Sep 2, 2025 |
|
| 12 | 86TraderGZ | 251.76% | 25176.0 | 7.86% | 144 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 10t | Okt 9, 2025 |
|
| 13 | Asian Brand | 139.00% | 4802.0 | 2.67% | 38 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 22t | Nov 10, 2025 |
|
| 14 | Tap T | 835.47% | 5582.6 | 37.89% | 214 | Lade... | Lade... | $49.00 | 2j 6m | Sep 22, 2025 |
|
| 15 | AlphaDCAM | 631.20% | 762604.4 | 44.03% | 1007 | Lade... | Lade... | $97.00 | 7m 1t | Sep 13, 2025 |
|
| 16 | The Great Combo FP | 151.54% | 340876.3 | 14.09% | 1150 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 9t | Sep 11, 2025 |
|
| 17 | Pioneer Pro | 213.07% | 2095.8 | 13.65% | 105 | Lade... | Lade... | $65.00 | 5m 2t | Sep 27, 2025 |
|
| 18 | Gold Rush Trading | 157.34% | 339030.5 | 24.66% | 182 | Lade... | Lade... | $45.00 | 5m 7t | Nov 10, 2025 |
|
| 19 | Bullet Train | 104.40% | 165564.3 | 7.54% | 382 | Lade... | Lade... | $30.00 | 5m 13t | Sep 9, 2025 |
|
| 20 | HieuTrading157 | 168.15% | 34685.9 | 50.68% | 603 | Lade... | Lade... | $30.00 | 2m 28t | Sep 13, 2025 |
|
