-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specializing in XAUUSD | 140.96% | 48649.0 | 8.10% | 98 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 25t | Jun 2, 2026 |
|
| 2 | Celestial | 309.76% | 14805.7 | 8.59% | 114 | Lade... | Lade... | $65.00 | 5m 2s | Jun 7, 2026 |
|
| 3 | Valeron Elite | 251.45% | 9609.2 | 4.24% | 117 | Lade... | Lade... | $65.00 | 4m 21t | Mai 6, 2026 |
|
| 4 | Pivot | 106.05% | 16701.0 | 4.12% | 129 | Lade... | Lade... | $99.00 | 2m 19t | Mai 13, 2026 |
|
| 5 | Capitron | 409.92% | 42083.5 | 2.31% | 255 | Lade... | Lade... | $67.00 | 7m 2t | Apr 18, 2026 |
|
| 6 | Trendify | 322.47% | 13579.0 | 18.21% | 151 | Lade... | Lade... | $30.00 | 4m 13t | Mai 18, 2026 |
|
| 7 | Aureus Capital | 626.22% | 136692.7 | 92.93% | 1750 | Lade... | Lade... | $49.00 | 10m 12t | Sep 27, 2025 |
|
| 8 | Night Scalper AUDNZD | 87.25% | 1035.4 | 4.70% | 82 | Lade... | Lade... | $49.00 | 2m 19t | Apr 5, 2026 |
|
| 9 | Cortrex | 266.13% | 2661.3 | 6.72% | 126 | Lade... | Lade... | $65.00 | 5m 16t | Apr 4, 2026 |
|
| 10 | Grandmaster Gold Pro | 95.64% | 41306.0 | 7.31% | 141 | Lade... | Lade... | $30.00 | 2m 21t | Mai 23, 2026 |
|
| 11 | Pure Gold 2000 | 93.23% | 148920.0 | 9.68% | 358 | Lade... | Lade... | $30.00 | 3m 11t | Mär 6, 2026 |
|
| 12 | Gold is number one | 162.53% | 52414.0 | 20.82% | 131 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 5t | Jun 1, 2026 |
|
| 13 | Globe_MAP | 37.03% | 64025.5 | 2.72% | 103 | Lade... | Lade... | $40.00 | 1j 7m | Mai 3, 2026 |
|
| 14 | Combo 2026 | 434.43% | 3079.9 | 6.58% | 565 | Lade... | Lade... | $75.00 | 5m 8t | Jun 1, 2026 |
|
| 15 | SMART AI SIGNAL | 204.33% | 2045.4 | 33.36% | 761 | Lade... | Lade... | $99.00 | 3m 18t | Mai 24, 2026 |
|
| 16 | The Great Combo FP | 671.37% | 396290.4 | 25.06% | 2844 | Lade... | Lade... | $75.00 | 9m 25t | Sep 11, 2025 |
|
| 17 | Gaindroid Bullion | 117.31% | 64419.0 | 3.43% | 265 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 13t | Jun 11, 2026 |
|
| 18 | Quantum Queen | 2977.10% | 181302.0 | 31.07% | 1335 | Lade... | Lade... | $299.00 | 2j 1m | Sep 25, 2024 |
|
| 19 | Gold Millionaire | 226.59% | 158322.3 | 13.50% | 594 | Lade... | Lade... | $45.00 | 3m 24t | Mär 19, 2026 |
|
| 20 | Artemis II | 783.51% | 171916.0 | 42.99% | 697 | Lade... | Lade... | $30.00 | 7m 4t | Apr 7, 2026 |
|
