-
Sie sind hier :
- Startseite
- Signale
Signale
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSL Prime | 118.81% | 127066.8 | 6.39% | 243 | Lade... | Lade... | $100.00 | 2m 29t | Jun 22, 2026 |
|
| 2 | Aether | 159.78% | 5585.7 | 0.00% | 78 | Lade... | Lade... | $67.00 | 2m 29t | Jul 22, 2026 |
|
| 3 | GoldenPeaks Forex Trading | 129.37% | 6206.1 | 66.68% | 315 | Lade... | Lade... | $50.00 | 3m 9t | Mai 28, 2026 |
|
| 4 | Helix Quant | 329.86% | 16372.0 | 0.25% | 124 | Lade... | Lade... | $75.00 | 5m 1t | Jul 16, 2026 |
|
| 5 | GOLDscalpBTC | 120.78% | 11985.3 | 0.00% | 44 | Lade... | Lade... | $45.00 | 2m 28t | Jul 24, 2026 |
|
| 6 | AXERON | 279.59% | 17483.9 | 3.34% | 108 | Lade... | Lade... | $67.00 | 5m 1t | Jun 14, 2026 |
|
| 7 | Aster | 195.86% | 1958.6 | 8.24% | 110 | Lade... | Lade... | $65.00 | 3m 29t | Jun 28, 2026 |
|
| 8 | Intraday Trader | 149.72% | 60021.7 | 6.27% | 248 | Lade... | Lade... | $45.00 | 3m 1t | Apr 27, 2026 |
|
| 9 | MaxGold2026 | 231.40% | 73476.0 | 6.98% | 145 | Lade... | Lade... | $75.00 | 4m 10t | Jun 30, 2026 |
|
| 10 | Steady Growth MT5 | 168.68% | 20952.3 | 12.56% | 334 | Lade... | Lade... | $45.00 | 3m 10s | Jul 7, 2026 |
|
| 11 | Wong Bejo | 255.44% | 76512.0 | 23.89% | 75 | Lade... | Lade... | $100.00 | 3m 29t | Jul 8, 2026 |
|
| 12 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Lade... | Lade... | $500.00 | 12m 10s | Jul 6, 2026 |
|
| 13 | De King | 151.26% | 35806.1 | 17.97% | 171 | Lade... | Lade... | $88.00 | 2m 29t | Jun 3, 2026 |
|
| 14 | Celestial | 418.88% | 25717.7 | 25.46% | 136 | Lade... | Lade... | $65.00 | 6m 15t | Jun 7, 2026 |
|
| 15 | FX Gospel | 103.51% | 32882.1 | 13.10% | 118 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 17t | Jun 22, 2026 |
|
| 16 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 114.27% | 25674.0 | 4.88% | 187 | Lade... | Lade... | $75.00 | 3m 8t | Jun 26, 2026 |
|
| 17 | G26V235 | 125.59% | 90270.5 | 8.34% | 622 | Lade... | Lade... | $75.00 | 2m 25t | Jun 29, 2026 |
|
| 18 | AlgoForge | 325.78% | 1135.3 | 34.98% | 438 | Lade... | Lade... | $30.00 | 4m 13t | Mai 1, 2026 |
|
| 19 | AIGold | 266.77% | 28226.5 | 6.75% | 79 | Lade... | Lade... | $55.00 | 4m 7t | Jul 1, 2026 |
|
| 20 | FX GOLD SYSTEM | 313.65% | 587495.0 | 25.72% | 1055 | Lade... | Lade... | $45.00 | 4m 11t | Jul 11, 2026 |
|
