Stabilize Income Signale

Rang Ausstehend , Echt , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Stabilize Income Signale

Rang Ausstehend , Echt , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

1, Trading style is mixed, low risk
2, every order has a stop and a stop
3, will not use grid, hedging and other dangerous transactions.
4, moderate volume of transactions, will not concentrate on a large number of orders, nor will the order be scarce.
5, because of the use of two complementary trading systems, there are benefits every month.

#Must not dropping more than 30% of the subscription funds signal if you are a rational investors, although it looked at perfect curve, once the losses you will be most of the money, these signals with Martin, grid, such as hedge dangerous way to trade, and eventually you will lose all the money, please remember that!
# If you have any questions, please feel free to contact me in myfxbook, I will reply you as soon as possible, wish we can have perfect all investors benefit, thank you for your visiting!

Gewinn-Diagramm

Jul 06 2019 um 18:58
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: $0.47
  • Eigenkapital: (100.00%) $0.47
  • Floating PL: $0.00
  • Einzahlungen: $8828.23
  • Auszahlungen: $8,724
  • Trades: 2,075
  • Pips: 1,045.7
  • Gewonnen: 64%
  • Durchschn. Handelszeit: 17h 35m
  • Viel : 225.17
  • Ertragsfaktor: 0.99
  • Täglich: 0.02%
  • Monatlich: 0.62%
  • Trades pro Monat 26
  • Erwartung: 0.5 Pips / -$0.05
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +3
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
22.01.2019 09:56:17 - - Auszahlung - - - -1374.00 - -
09.01.2019 14:00:01 09.01.2019 14:17:32 XAUUSD Kaufen 0.01 1263.66000 - 1281.76000 1281.15000 -61.0 -0.67 17m -0.05%
09.01.2019 10:00:10 09.01.2019 14:17:31 XAUUSD Kaufen 0.01 1264.50000 - 1282.93000 1281.14000 -179.0 -1.85 4h 17m -0.13%
08.01.2019 17:00:07 09.01.2019 14:17:30 XAUUSD Kaufen 0.01 1266.96000 - 1285.38000 1281.14000 -424.0 -4.40 21h 17m -0.32%
08.01.2019 12:00:00 09.01.2019 14:17:29 XAUUSD Kaufen 0.01 1265.55000 - 1283.66000 1281.12000 -254.0 -2.70 1d -0.20%
07.01.2019 20:00:00 09.01.2019 14:17:27 XAUUSD Kaufen 0.01 1270.28000 - 1288.31000 1281.13000 -718.0 -7.44 1d -0.53%
02.01.2019 14:00:00 08.01.2019 17:00:02 XAUUSD Verkaufen 0.01 1304.59000 - 1286.45000 1285.43000 102.0 1.39 6d +0.10%
07.01.2019 17:00:01 08.01.2019 17:00:00 XAUUSD Verkaufen 0.01 1309.89000 - 1291.76000 1285.22000 654.0 6.55 23h 59m +0.47%
31.12.2018 16:00:01 04.01.2019 03:18:01 XAUUSD Verkaufen 0.01 1298.19000 - 1279.98000 1298.20000 -1822.0 -17.85 3d -1.27%
28.12.2018 11:00:00 04.01.2019 01:45:08 XAUUSD Verkaufen 0.01 1295.41000 - 1277.28000 1295.37000 -1809.0 -17.65 6d -1.24%
Seite von 713
Keine offenen Aufträge.
Keine offenen Trades.
Other signals by this trader
Rang Name Gewinn Pips TT Trades Typ Monatlich Diagramm Preis Alter Hinzugefügt Aktion
- safe single 63.39% 450.0 10.9% 777 Echt Lade... Lade... $30.00 5j 8m Okt 23, 2018