SPECIAL Signale

Rang #221 , Echt , USD , FxPro , 1:30 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

SPECIAL Signale

Rang #221 , Echt , USD , FxPro , 1:30 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Trading mostly EURHUF for long term.
No scalping, martingale and other tricks like re-deposits, withdrawals. No need for high leverage, I am trading 1:30.

Since 2018/01/01 my Longs Won 77%, Shorts won 79%, Profit factor 3.0, Average trade length 89days. Average Win 366pips. (7/8/2023)

Min balance should match with my account.

Gewinn-Diagramm

vor 1 Minute
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: $3200.11
  • Eigenkapital: (98.35%) $3,147.39
  • Floating PL: -$52.72
  • Einzahlungen: $1085.96
  • Auszahlungen: $0
  • Trades: 1,399
  • Pips: 30,632.4
  • Gewonnen: 60%
  • Durchschn. Handelszeit: 19d
  • Viel : 18.04
  • Ertragsfaktor: 1.5
  • Täglich: 0.03%
  • Monatlich: 0.90%
  • Trades pro Monat 12
  • Erwartung: 21.9 Pips / $1.51
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +2
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
03.01.2024 16:16:18 15.05.2024 18:02:46 EURUSD Verkaufen 0.01 - - 1.09142 1.08597 54.5 7.39 133d +0.23%
20.07.2023 12:36:49 09.01.2024 11:16:35 EURHUF Verkaufen 0.01 - - 378.10000 379.09000 -99.0 25.26 172d +0.80%
18.10.2023 11:59:28 09.01.2024 11:16:20 EURHUF Verkaufen 0.01 - - 382.99000 379.08000 391.0 21.69 82d +0.69%
21.11.2023 11:41:53 09.01.2024 11:16:15 EURHUF Verkaufen 0.01 - - 380.01000 379.10000 91.0 8.80 48d +0.28%
18.12.2023 14:59:51 09.01.2024 11:16:10 EURHUF Verkaufen 0.01 - - 385.01000 379.09000 592.0 19.86 21d +0.64%
20.11.2023 13:27:59 03.01.2024 14:32:09 USDJPY Verkaufen 0.01 - - 148.25100 142.93600 531.5 28.73 44d +0.93%
09.11.2023 00:09:41 17.11.2023 19:00:09 USDJPY Verkaufen 0.01 - - 150.91000 149.82500 108.5 5.44 8d +0.18%
20.04.2023 10:01:44 10.11.2023 13:56:45 EURHUF Verkaufen 0.01 - - 378.45000 377.97000 48.0 47.74 204d +1.57%
10.05.2023 17:00:45 21.08.2023 16:02:19 NOKSEK Kaufen 0.03 - - 0.97390 1.03060 567.0 12.86 102d +0.43%
09.03.2023 09:56:29 21.08.2023 16:02:14 NOKSEK Kaufen 0.05 - - 1.00550 1.03060 251.0 4.53 165d +0.15%
Seite von 140
Seite von 1
Seite von 1