KUR BRI Signale

Rang #546 , Echt , USD , Octa , 1:500 ,MetaTrader 5, $100.00/Month

KUR BRI Signale

Rang #546 , Echt , USD , Octa , 1:500 ,MetaTrader 5, $100.00/Month

KUR BRI follow my account and make profit together… recomended follow 10K

Gewinn-Diagramm

13 Sekunden vergangen
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: $7269.08
  • Eigenkapital: (104.60%) $7,603.14
  • Floating PL: $334.06
  • Einzahlungen: $10571.00
  • Auszahlungen: $9,571
  • Trades: 4,985
  • Pips: -5,674.1
  • Gewonnen: 87%
  • Durchschn. Handelszeit: 11h 9m
  • Viel : 99.55
  • Ertragsfaktor: 1.54
  • Täglich: 0.27%
  • Monatlich: 8.30%
  • Trades pro Monat 623
  • Erwartung: -1.1 Pips / $1.36
The equity includes a credit of $500.00.
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +3
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
03.07.2025 15:59:10 04.07.2025 09:04:09 BTCUSD Verkaufen 0.02 - - 109217.85000 109008.40000 209.5 4.19 17h 4m +0.05%
03.07.2025 16:42:29 04.07.2025 06:43:35 XAUUSD Kaufen 0.02 - - 3337.68000 3337.84000 16.0 0.32 14h 1m +0.00%
03.07.2025 20:41:17 04.07.2025 06:34:05 XAUUSD Kaufen 0.02 - - 3330.41000 3334.69000 428.0 8.56 9h 52m +0.11%
03.07.2025 19:46:54 04.07.2025 06:08:58 BTCUSD Verkaufen 0.02 - - 109589.32000 109266.44000 322.9 6.46 10h 22m +0.08%
03.07.2025 17:00:45 03.07.2025 20:02:32 XAUUSD Kaufen 0.02 - - 3331.35000 3333.50000 215.0 4.30 3h 1m +0.06%
03.07.2025 17:44:24 03.07.2025 19:39:41 XAUUSD Kaufen 0.02 - - 3326.70000 3332.18000 548.0 10.96 1h 55m +0.14%
03.07.2025 16:32:25 03.07.2025 19:27:50 BTCUSD Verkaufen 0.02 - - 109740.66000 109208.21000 532.5 10.65 2h 55m +0.14%
03.07.2025 16:44:22 03.07.2025 17:44:12 BTCUSD Verkaufen 0.02 - - 110099.00000 109975.42000 123.6 2.47 59m +0.03%
03.07.2025 16:56:50 03.07.2025 17:44:08 BTCUSD Verkaufen 0.02 - - 110393.78000 109962.67000 431.1 8.62 47m +0.11%
03.07.2025 15:34:35 03.07.2025 16:05:08 XAUUSD Kaufen 0.02 - - 3329.26000 3330.14000 88.0 1.76 30m +0.02%
Seite von 508
Keine offenen Aufträge.
Seite von 1