Invest Solutions Signale

Rang Ausstehend , Echt , EUR , Darwinex , 1:200 ,MetaTrader 4, $35.00/Month

Invest Solutions Signale

Rang Ausstehend , Echt , EUR , Darwinex , 1:200 ,MetaTrader 4, $35.00/Month

Major qurrency pairs.
For correct copying of each trade the required minimum deposit is $1,000
Boost your profit and achieve your goals with our real working system.

Gewinn-Diagramm

Oct 28 2020 um 21:09
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: €0.00
  • Eigenkapital: (0%) €0
  • Floating PL: €0.00
  • Einzahlungen: €871.23
  • Auszahlungen: €2.7
  • Trades: 164
  • Pips: -5,674
  • Gewonnen: 41%
  • Durchschn. Handelszeit: 3d
  • Viel : 3.25
  • Ertragsfaktor: 0.25
  • Täglich: -0.28%
  • Monatlich: -8.04%
  • Trades pro Monat 2
  • Erwartung: -34.6 Pips / -€5.3
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +3
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
31.08.2017 14:24:38 - - Auszahlung - - - -2.70 - -
08.08.2017 17:32:47 11.08.2017 19:56:45 GBPUSD Verkaufen 0.01 - - 1.29673 1.30162 -48.9 -4.14 3d -60.35%
10.08.2017 12:55:56 10.08.2017 22:12:02 EURUSD Verkaufen 0.01 - - 1.17107 1.17838 -73.1 -6.25 9h 16m -47.67%
10.08.2017 09:18:31 10.08.2017 12:55:49 GBPUSD Kaufen 0.01 - - 1.29791 1.29903 11.2 0.90 3h 37m +7.37%
08.08.2017 17:32:14 09.08.2017 17:13:18 USDJPY Verkaufen 0.01 - - 110.57700 109.97700 60.0 4.56 23h 41m +59.61%
08.08.2017 18:13:33 09.08.2017 09:20:40 GBPUSD Verkaufen 0.01 - - 1.29657 1.30224 -56.7 -4.87 15h 7m -38.90%
08.08.2017 18:26:22 09.08.2017 09:14:07 GBPUSD Verkaufen 0.01 - - 1.29645 1.30061 -41.6 -3.58 14h 47m -22.24%
08.08.2017 17:46:31 09.08.2017 09:13:40 GBPUSD Verkaufen 0.01 - - 1.29594 1.30039 -44.5 -3.82 15h 27m -15.71%
08.08.2017 19:30:07 09.08.2017 09:13:40 USDJPY Kaufen 0.01 - - 110.50900 109.94400 -56.5 -4.40 13h 43m -21.46%
07.08.2017 10:00:39 09.08.2017 09:11:13 USDJPY Kaufen 0.01 - - 110.75000 109.95800 -79.2 -6.15 1d -20.19%
Seite von 17
Keine offenen Aufträge.
Keine offenen Trades.