| IMM Signale |   | 
| IMM Signale |   | 
| IMM Signale |   | 
| IMM Signale |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Eröffnungsdatum | Abschlussdatum | Symbol | Aktion | Viel | SL | TP | Öffnen | Schliessen | Pips | Gewinn | Dauer | Gewinn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Typ | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Echt | Lade... | Lade... | $75.00 | 1j 10m | Mär 19, 2024 |