Golden Buffalo Signale

Rang Ausstehend , Echt , USD , Lirunex , 1:500 ,MetaTrader 4, $200.00/Month

Golden Buffalo Signale

Rang Ausstehend , Echt , USD , Lirunex , 1:500 ,MetaTrader 4, $200.00/Month

Its night scalp for gold that open only 1-2 trades/week.
request : no swap broker

Gewinn-Diagramm

13 Sekunden vergangen
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: $6833.00
  • Eigenkapital: (100.00%) $6,833
  • Floating PL: $0.00
  • Einzahlungen: $2000.00
  • Auszahlungen: $20,000
  • Trades: 158
  • Pips: 26,568
  • Gewonnen: 73%
  • Durchschn. Handelszeit: 21h 18m
  • Viel : 158
  • Ertragsfaktor: 4.34
  • Täglich: 0.78%
  • Monatlich: 26.07%
  • Trades pro Monat 6
  • Erwartung: 168.2 Pips / $165.34
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +3
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
13.05.2024 23:36:04 14.05.2024 01:29:20 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2325.36000 2375.36000 2335.46000 2338.21000 275.0 275.00 1h 53m +4.19%
08.05.2024 23:00:01 09.05.2024 01:29:01 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2298.26000 2348.26000 2308.72000 2310.27000 155.0 155.00 2h 29m +2.42%
01.05.2024 23:00:51 02.05.2024 01:29:01 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2318.13000 2349.94000 2308.84000 2321.51000 1267.0 1267.00 2h 28m +24.67%
30.04.2024 23:00:03 01.05.2024 01:29:00 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2280.75000 2330.75000 2290.82000 2291.20000 38.0 38.00 2h 28m +0.75%
29.04.2024 23:00:02 30.04.2024 01:29:04 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2325.79000 2375.79000 2335.85000 2335.30000 -55.0 -55.00 2h 29m -1.07%
24.04.2024 23:00:03 25.04.2024 01:29:01 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2309.10000 2359.10000 2319.50000 2318.28000 -122.0 -122.00 2h 28m -2.31%
23.04.2024 23:00:03 24.04.2024 01:29:03 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2312.78000 2362.78000 2323.01000 2322.44000 -57.0 -57.00 2h 29m -1.07%
22.04.2024 23:00:01 23.04.2024 01:29:02 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 2319.41000 2369.41000 2329.50000 2327.43000 -207.0 -207.00 2h 29m -3.74%
17.04.2024 23:00:01 17.04.2024 23:50:57 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 - - 2373.08000 2364.05000 -903.0 -903.00 50m -14.02%
16.04.2024 23:00:01 16.04.2024 23:54:46 XAUUSD.SSF Kaufen 1.00 - - 2389.99000 2379.29000 -1070.0 -1070.00 54m -14.24%
Seite von 18
Keine offenen Aufträge.
Keine offenen Trades.
Other signals by this trader
Rang Name Gewinn Pips TT Trades Typ Monatlich Diagramm Preis Alter Hinzugefügt Aktion
- Golden Buffalo Pro 6903.72% 15429.0 26.2% 85 Echt Lade... Lade... $200.00 2j 4m Feb 24, 2024