| Forex Constantine Signale | 
| Forex Constantine Signale | 
| Forex Constantine Signale | 
| Forex Constantine Signale | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Eröffnungsdatum | Abschlussdatum | Symbol | Aktion | Viel | SL | TP | Öffnen | Schliessen | Pips | Gewinn | Dauer | Gewinn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Typ | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Echt | Lade... | Lade... | $100.00 | 5j 5m | Jun 25, 2020 |