| Docslog Signale | 
| Docslog Signale | 
| Docslog Signale | 
| Docslog Signale | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| Eröffnungsdatum | Abschlussdatum | Symbol | Aktion | Viel | SL | TP | Öffnen | Schliessen | Pips | Gewinn | Dauer | Gewinn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |