CWDT SGU Signale

Rang Ausstehend , Echt , EUR , IC Trading , 1:500 ,MetaTrader 5, $50.00/Month

CWDT SGU Signale

Rang Ausstehend , Echt , EUR , IC Trading , 1:500 ,MetaTrader 5, $50.00/Month

SPECIAL ACCOUNT FOR DIVERSIFY PORTFOLIO STOCK TRADING, GOLD & INDICES

Gewinn-Diagramm

Jun 03 um 14:52
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: €2,354.76
  • Eigenkapital: (78.61%) €1,850.96
  • Floating PL: -€503.80
  • Einzahlungen: €2,962.01
  • Auszahlungen: €2,158.76
  • Trades: 1,533
  • Pips: 443,333.8
  • Gewonnen: 57%
  • Durchschn. Handelszeit: 6d
  • Viel : 203.28
  • Ertragsfaktor: 1.36
  • Täglich: 0.24%
  • Monatlich: 7.59%
  • Trades pro Monat 90
  • Erwartung: 289.2 Pips / €1.01
Monatlich Wählen Sie einen Monat zur Analyse aus, klicken und ziehen Sie, um zu zoomen
Symbole
Aktivität Zeitzone: GMT +2
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
03.06.2026 16:31:53 03.06.2026 16:34:12 USTEC Kaufen 0.10 30701.17000 - 30754.60000 30699.70000 -5490.0 -4.73 2m -0.20%
03.06.2026 11:51:47 03.06.2026 12:03:43 XAUUSD Verkaufen 0.01 4449.65000 - 4449.65000 4449.72000 -7.0 -0.12 11m -0.01%
03.06.2026 11:51:47 03.06.2026 12:03:27 XAUUSD Verkaufen 0.01 4448.55000 - 4449.07000 4448.60000 47.0 0.34 11m +0.01%
03.06.2026 11:51:47 03.06.2026 12:03:06 XAUUSD Verkaufen 0.01 4447.58000 - 4449.07000 4447.60000 147.0 1.21 11m +0.05%
03.06.2026 11:51:47 03.06.2026 11:52:04 XAUUSD Verkaufen 0.01 4447.77000 - 4449.15000 4447.68000 147.0 1.21 17s +0.05%
03.06.2026 11:51:47 03.06.2026 11:52:03 XAUUSD Verkaufen 0.01 4446.41000 - 4448.48000 4446.45000 203.0 1.69 16s +0.07%
03.06.2026 11:51:47 03.06.2026 11:52:00 XAUUSD Verkaufen 0.01 4444.84000 - 4449.21000 4444.93000 428.0 3.63 13s +0.15%
02.06.2026 16:32:10 03.06.2026 02:12:35 US30 Kaufen 0.10 51279.51000 - 51054.20000 51278.30000 224.1 18.27 9h 40m +0.78%
02.06.2026 16:58:08 02.06.2026 20:38:07 USTEC Kaufen 0.10 30562.98000 - 30529.80000 30562.30000 3250.0 2.80 3h 39m +0.12%
02.06.2026 16:58:31 02.06.2026 20:35:00 USTEC Kaufen 0.10 30573.10000 - 30533.30000 30572.30000 3900.0 3.35 3h 36m +0.14%
page von 163
page von 5
page von 8