| Cool Money Signale | 
| Cool Money Signale | 
| Cool Money Signale | 
| Cool Money Signale | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Eröffnungsdatum | Abschlussdatum | Symbol | Aktion | Viel | SL | TP | Öffnen | Schliessen | Pips | Gewinn | Dauer | Gewinn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Rang | Name | Gewinn | Pips | TT | Trades | Typ | Monatlich | Diagramm | Preis | Alter | Hinzugefügt | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Echt | Lade... | Lade... | $45.00 | 4j 5m | Aug 23, 2022 |