Ash 1 Signale

Rang Ausstehend , Echt , USD , ADSS , 1:500 ,MetaTrader 4, $50.00/Month

Ash 1 Signale

Rang Ausstehend , Echt , USD , ADSS , 1:500 ,MetaTrader 4, $50.00/Month

Trades in Cash Indices only - US500/S&P (no futures please). Minimum investment of USD3k is preferred. Target a return of 10-15% with a target max DD of 25-30%.

Due to market condition, there are days the algo will NOT trade. The status of these days can be seen here. Yes = Trade. No = No trade.

Current Status: YES

Our strategy is to protect Draw Downs first, so if we don't trade for a few days means the market is not favourable.

Note: as the symbol for US500 CASH is different for different brokers, for trades to take place, you may need to map my symbol to yours and more importantly in some cases the lot size, suggest you contact support for this.

Our target is to safely and consistently touch a million in 5 yrs. with a 20k account. Note: I started in March 2020 with a 3K account

Regards

Gewinn-Diagramm

Mar 21 2021 um 08:05
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: $22504.17
  • Eigenkapital: (97.27%) $21,889.24
  • Floating PL: -$614.93
  • Einzahlungen: $24300.00
  • Auszahlungen: $21,060
  • Trades: 375
  • Pips: 7,157
  • Gewonnen: 97%
  • Durchschn. Handelszeit: 3d
  • Viel : 1,665
  • Ertragsfaktor: 26.06
  • Täglich: 0.11%
  • Monatlich: 3.24%
  • Trades pro Monat 6
  • Erwartung: 19.1 Pips / $51.37
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +0
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
19.03.2021 13:52:01 19.03.2021 16:55:03 US500.CASH Kaufen 4.00 - 4397.98000 3898.00000 3925.00000 27.0 106.64 3h 3m +0.48%
19.03.2021 15:40:01 19.03.2021 16:40:00 US500.CASH Kaufen 3.00 - 3933.72000 3914.00000 3919.00000 5.0 14.76 59m +0.07%
19.03.2021 14:20:01 19.03.2021 15:25:01 US500.CASH Kaufen 3.00 - 3921.47000 3901.00000 3903.00000 2.0 6.06 1h 5m +0.03%
19.03.2021 08:00:01 19.03.2021 09:05:00 US500.CASH Kaufen 3.00 - 3948.52000 3929.00000 3931.00000 2.0 7.62 1h 4m +0.03%
18.03.2021 19:54:01 19.03.2021 08:25:00 US500.CASH Kaufen 4.00 - 4419.39000 3919.00000 3929.00000 10.0 40.95 12h 30m +0.18%
18.03.2021 20:05:01 19.03.2021 07:55:01 US500.CASH Kaufen 3.00 - 3945.52000 3926.00000 3926.00000 0.0 1.91 11h 50m +0.01%
18.03.2021 07:59:02 18.03.2021 16:17:01 US500.CASH Kaufen 4.00 - 4463.57000 3964.00000 3967.00000 3.0 12.84 8h 17m +0.06%
18.03.2021 12:11:01 18.03.2021 15:35:03 US500.CASH Kaufen 4.00 - 4451.57000 3952.00000 3958.00000 6.0 23.88 3h 24m +0.11%
18.03.2021 12:20:01 18.03.2021 14:05:00 US500.CASH Kaufen 3.00 - 3968.06000 3948.00000 3949.00000 1.0 1.77 1h 44m +0.01%
18.03.2021 03:32:01 18.03.2021 07:05:00 US500.CASH Kaufen 4.00 - 4477.64000 3978.00000 3980.00000 2.0 10.36 3h 32m +0.05%
Seite von 40
Keine offenen Aufträge.
Seite von 1