-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EastStar65 | 61506.70% | -173.8 | 99.86% | 3428 | جار التحميل... | جار التحميل... | $44.00 | 2y 12m | نوفمبر 30, 2022 |
|
| 2 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | جار التحميل... | جار التحميل... | $49.00 | 2y 5m | سبتمبر 22, 2025 |
|
| 3 | BITCOIN SUPERB | 190.48% | -42867.0 | 63.50% | 2049 | جار التحميل... | جار التحميل... | $35.00 | 4m 1d | اغسطس 6, 2025 |
|
| 4 | 86TraderGZ | 172.85% | 17285.0 | 0.00% | 51 | جار التحميل... | جار التحميل... | $45.00 | 3m 11d | أكتوبر 9, 2025 |
|
| 5 | 93Trade | 1466.46% | 74449.6 | 74.93% | 920 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 8m 9d | مايو 5, 2025 |
|
| 6 | Soren Voyager | 15063.45% | 303497.3 | 18.02% | 3174 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 2y 7m | سبتمبر 3, 2025 |
|
| 7 | VGold | 233.17% | 23317.0 | 5.15% | 94 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 4m 3d | أكتوبر 6, 2025 |
|
| 8 | Aurevion | 362.13% | 9976.0 | 7.57% | 153 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 5m 14d | أكتوبر 26, 2025 |
|
| 9 | Gold Long k4 | 2501.46% | 74472.7 | 51.29% | 385 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 1y 2m | مارس 31, 2025 |
|
| 10 | Wining Edge | 142.95% | 40963.9 | 13.02% | 277 | جار التحميل... | جار التحميل... | $95.00 | 3m 2d | أكتوبر 25, 2025 |
|
| 11 | AI gold pro | 380.57% | 8575.0 | 50.20% | 98 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 5m 6d | اغسطس 1, 2025 |
|
| 12 | Profit Pilot | 145.83% | 9066.7 | 11.61% | 453 | جار التحميل... | جار التحميل... | $85.00 | 3m 2d | أكتوبر 29, 2025 |
|
| 13 | FX trading | 372.97% | 648.5 | 24.27% | 42 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 5m 12d | أكتوبر 21, 2025 |
|
| 14 | Pioneer Pro | 198.78% | 1967.0 | 13.65% | 98 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 4m 3d | سبتمبر 27, 2025 |
|
| 15 | AlphaDCAM | 542.87% | 644517.1 | 44.03% | 898 | جار التحميل... | جار التحميل... | $97.00 | 6m 2d | سبتمبر 13, 2025 |
|
| 16 | GOLD X | 114.57% | -39775.0 | 34.64% | 1452 | جار التحميل... | جار التحميل... | $35.00 | 4m 1d | اغسطس 28, 2025 |
|
| 17 | Blackhold scalp | 186.13% | 45646.7 | 11.23% | 114 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 20d | سبتمبر 2, 2025 |
|
| 18 | HS Invest | 103.60% | 10054.8 | 16.48% | 95 | جار التحميل... | جار التحميل... | $56.00 | 2m 25d | سبتمبر 14, 2025 |
|
| 19 | MagicGW M5 7 4108 | 1453.57% | 14998.3 | 21.87% | 1516 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 10m 26d | يوليو 27, 2025 |
|
| 20 | GT Gold Trader | 116.77% | 45850.0 | 40.41% | 135 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 3m 10d | سبتمبر 2, 2025 |
|
