-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multi Trend Strategy MT5 | 9319.49% | 1066789.5 | 34.12% | 4473 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 1y 4m | أبريل 9, 2026 |
|
| 2 | Cortrex | 205.67% | 2056.7 | 4.13% | 101 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 19d | أبريل 4, 2026 |
|
| 3 | Lets go | 230.70% | 39653.0 | 0.39% | 60 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 23d | أبريل 3, 2026 |
|
| 4 | Lunita | 448.06% | 38417.8 | 45.33% | 598 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 8m 12d | ديسمبر 2, 2025 |
|
| 5 | MGold 2026 | 74.40% | 37198.0 | 0.06% | 74 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 1m 25d | مارس 30, 2026 |
|
| 6 | Valtrix | 158.66% | 1587.1 | 8.07% | 86 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 21d | مارس 14, 2026 |
|
| 7 | Stravion | 166.36% | 5248.0 | 5.63% | 71 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 4m 2d | مارس 16, 2026 |
|
| 8 | Rika XT | 196.90% | 53461.7 | 4.26% | 256 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 5m 10d | مارس 10, 2026 |
|
| 9 | FANATIC EA | 184.40% | 571529.3 | 15.33% | 593 | جار التحميل... | جار التحميل... | $79.00 | 3m 4d | مارس 27, 2026 |
|
| 10 | DFspirit | 135.43% | 68494.0 | 10.54% | 77 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 2m 27d | يناير 19, 2026 |
|
| 11 | XAU Precision | 204.24% | 364993.5 | 8.66% | 440 | جار التحميل... | جار التحميل... | $110.00 | 5m 1h | يناير 20, 2026 |
|
| 12 | Luxeron | 221.72% | 3134.1 | 17.61% | 160 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 5m 10d | مارس 27, 2026 |
|
| 13 | AFSID Forex Hunter | 1902.52% | -159420.9 | 73.24% | 14133 | جار التحميل... | جار التحميل... | $69.00 | 10m 3d | مارس 12, 2026 |
|
| 14 | Yoeung Virakboth | 381.08% | 34116.8 | 25.71% | 128 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 5m 27d | مارس 16, 2026 |
|
| 15 | Power Pro 1 | 324.72% | 55169.8 | 10.79% | 340 | جار التحميل... | جار التحميل... | $99.00 | 5m 10d | ديسمبر 30, 2025 |
|
| 16 | Forever win | 276.72% | 22862.0 | 36.77% | 656 | جار التحميل... | جار التحميل... | $200.00 | 4m 8d | فبراير 20, 2026 |
|
| 17 | GPR Trade Mate | 1204.08% | 818701.7 | 47.86% | 1202 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 1y 7m | أبريل 29, 2025 |
|
| 18 | 93Trade V2 | 129.80% | -2406.0 | 18.33% | 108 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 2m 16d | مارس 31, 2026 |
|
| 19 | Scalp Gold | 324.83% | 29861.0 | 40.28% | 270 | جار التحميل... | جار التحميل... | $49.00 | 1y 1m | أكتوبر 29, 2025 |
|
| 20 | Pricetrap gold | 512.37% | 163119.0 | 16.24% | 342 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 6m 9d | يناير 3, 2026 |
|
