-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSL Prime | 106.28% | 119854.8 | 1.21% | 215 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 2m 17d | يونيو 22, 2026 |
|
| 2 | Aster | 185.15% | 1851.5 | 2.02% | 107 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 17d | يونيو 28, 2026 |
|
| 3 | AXERON | 264.95% | 16019.9 | 3.34% | 103 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 4m 19d | يونيو 14, 2026 |
|
| 4 | MaxGold2026 | 219.31% | 69282.0 | 2.01% | 135 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 28d | يونيو 30, 2026 |
|
| 5 | Wong Bejo | 226.71% | 62718.0 | 23.89% | 68 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 3m 17d | يوليو 8, 2026 |
|
| 6 | De King | 123.43% | 27241.1 | 8.74% | 128 | جار التحميل... | جار التحميل... | $88.00 | 2m 17d | يونيو 3, 2026 |
|
| 7 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | جار التحميل... | جار التحميل... | $500.00 | 11m 18d | يوليو 6, 2026 |
|
| 8 | Celestial | 389.86% | 22815.7 | 25.46% | 129 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 6m 3d | يونيو 7, 2026 |
|
| 9 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 104.80% | 22825.0 | 4.88% | 160 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 2m 26d | يونيو 26, 2026 |
|
| 10 | GoldBTC | 220.56% | 33328.7 | 3.98% | 124 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 25d | يونيو 16, 2026 |
|
| 11 | FuguScalper XAU | 148.53% | 323418.0 | 20.69% | 3262 | جار التحميل... | جار التحميل... | $500.00 | 3m 15d | يونيو 17, 2026 |
|
| 12 | Artemis II | 888.34% | 189257.0 | 42.99% | 751 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 8m 7d | أبريل 7, 2026 |
|
| 13 | FX Gospel | 88.80% | 28485.1 | 13.10% | 108 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 2m 5d | يونيو 22, 2026 |
|
| 14 | Capitron | 499.78% | 59354.5 | 12.38% | 282 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 8m 5d | أبريل 18, 2026 |
|
| 15 | AIGold | 230.91% | 20909.5 | 0.00% | 53 | جار التحميل... | جار التحميل... | $45.00 | 3m 25d | يوليو 1, 2026 |
|
| 16 | G26V235 | 102.68% | 74888.2 | 8.34% | 527 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 2m 13d | يونيو 29, 2026 |
|
| 17 | Aurevia XAU | 84.87% | 98401.3 | 12.78% | 179 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 1m 25d | يونيو 12, 2026 |
|
| 18 | Zen Min 300 Balance | 317.59% | 49905.1 | 16.41% | 524 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 4m 8d | يوليو 11, 2026 |
|
| 19 | SMART GOLD HUNTER MQL5 | 98.61% | 24123.3 | 12.28% | 514 | جار التحميل... | جار التحميل... | $300.00 | 2m 26d | مايو 23, 2026 |
|
| 20 | Green Signals BD | 121.29% | 3152.8 | 21.85% | 181 | جار التحميل... | جار التحميل... | $43.00 | 3m 12d | مايو 24, 2026 |
|
