-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helix Quant | 338.22% | 16458.0 | 1.38% | 128 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 5m 17d | يوليو 16, 2026 |
|
| 2 | Aether | 192.63% | 8580.9 | 12.91% | 85 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 3m 15d | يوليو 22, 2026 |
|
| 3 | AXERON | 340.14% | 23538.9 | 3.34% | 116 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 5m 17d | يونيو 14, 2026 |
|
| 4 | OPTIMUS GOLD | 175.34% | 24338.5 | 0.26% | 92 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 14d | اغسطس 5, 2026 |
|
| 5 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | جار التحميل... | جار التحميل... | $500.00 | 1y 11d | يوليو 6, 2026 |
|
| 6 | Aster | 206.60% | 2066.3 | 9.77% | 116 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 4m 15d | يونيو 28, 2026 |
|
| 7 | MaxGold2026 | 283.01% | 91362.0 | 18.33% | 212 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 4m 26d | يونيو 30, 2026 |
|
| 8 | GoldenPeaks Forex Trading | 165.29% | 7043.1 | 66.68% | 348 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 3m 25d | مايو 28, 2026 |
|
| 9 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 135.83% | 28676.0 | 4.88% | 223 | جار التحميل... | جار التحميل... | $500.00 | 3m 24d | يونيو 26, 2026 |
|
| 10 | Pure Gold 2000 | 156.36% | 233854.0 | 11.64% | 526 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 5m 12d | مارس 6, 2026 |
|
| 11 | BLAKK ROKK INVESTMENTS | 91.41% | 57856.0 | 4.09% | 311 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 2m 13d | اغسطس 2, 2026 |
|
| 12 | Specializing in Gold | 294.85% | 78484.0 | 29.43% | 180 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 4m 26d | يوليو 31, 2026 |
|
| 13 | The Great Combo FP | 1169.62% | 479453.2 | 29.08% | 3220 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 11m 26d | سبتمبر 11, 2025 |
|
| 14 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 4m 11d | أبريل 22, 2026 |
|
| 15 | GOLDscalpBTC | 157.96% | 23991.2 | 8.19% | 134 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 14d | يوليو 24, 2026 |
|
| 16 | FX Gospel | 140.64% | 38031.1 | 42.76% | 130 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 3d | يونيو 22, 2026 |
|
| 17 | SGH and SGI Ultima | 88.45% | 21850.1 | 16.80% | 470 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 2m 1d | اغسطس 2, 2026 |
|
| 18 | Daily growth | 93.18% | 55199.0 | 5.76% | 441 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 3m 28d | يوليو 22, 2026 |
|
| 19 | CryptoMetForeX | 69.46% | 8654.0 | 5.72% | 151 | جار التحميل... | جار التحميل... | $69.00 | 1m 17d | يوليو 21, 2026 |
|
| 20 | G26V235 | 133.07% | 89048.4 | 23.43% | 699 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 11d | يونيو 29, 2026 |
|
