-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | جار التحميل... | جار التحميل... | $37.00 | 7m 6d | نوفمبر 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 5m 11d | ديسمبر 2, 2025 |
|
| 3 | Cakrawala | 125.00% | 10304.0 | 0.00% | 36 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 2m 13d | ديسمبر 4, 2025 |
|
| 4 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 3.67% | 78 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 18d | نوفمبر 16, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | جار التحميل... | جار التحميل... | $68.00 | 6m 19d | نوفمبر 23, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | جار التحميل... | جار التحميل... | $87.00 | 5m 23d | أكتوبر 30, 2025 |
|
| 7 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 5m 11d | نوفمبر 4, 2025 |
|
| 8 | Asian Brand | 172.91% | 7697.0 | 9.16% | 76 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 4m 8d | نوفمبر 10, 2025 |
|
| 9 | TapeFlow ICM | 1685.00% | 20179.1 | 45.90% | 5410 | جار التحميل... | جار التحميل... | $40.00 | 5y 4m | سبتمبر 1, 2025 |
|
| 10 | 93Trade | 2557.12% | 86974.6 | 74.93% | 1212 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 9m 24d | مايو 5, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 244.26% | 79480.0 | 40.41% | 240 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 4m 25d | سبتمبر 2, 2025 |
|
| 12 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 2m 13d | ديسمبر 5, 2025 |
|
| 13 | BZ Signal | 352.07% | 33568.0 | 10.50% | 286 | جار التحميل... | جار التحميل... | $39.00 | 4m 16d | نوفمبر 18, 2025 |
|
| 14 | Gold King FP | 513.24% | 160726.0 | 22.85% | 1183 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 8m 16d | يونيو 6, 2025 |
|
| 15 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 5m 5d | أكتوبر 17, 2025 |
|
| 16 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | جار التحميل... | جار التحميل... | $33.00 | 6m 19d | ديسمبر 2, 2025 |
|
| 17 | Dance BTC | 441.62% | 63195.0 | 24.36% | 577 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 7m 23d | أبريل 27, 2025 |
|
| 18 | Gold 2025 | 137.72% | 66164.0 | 22.14% | 219 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 13d | نوفمبر 17, 2025 |
|
| 19 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 7m 13d | ديسمبر 11, 2025 |
|
| 20 | Aureus Capital | 323.61% | 90403.7 | 19.20% | 935 | جار التحميل... | جار التحميل... | $70.00 | 4m 12d | سبتمبر 27, 2025 |
|
