-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZET BTC | 1203.61% | 136368.0 | 9.91% | 1148 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 1y 4m | فبراير 4, 2026 |
|
| 2 | Equitor | 124.14% | 13803.4 | 0.00% | 177 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 3m 3d | فبراير 6, 2026 |
|
| 3 | VortexProfit | 99.29% | -647.8 | 68.75% | 5752 | جار التحميل... | جار التحميل... | $199.00 | 11m 17d | أبريل 1, 2025 |
|
| 4 | Samurai AI | 511.18% | 22267.7 | 20.64% | 141 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 6m 13d | يناير 19, 2026 |
|
| 5 | Active Global Market MT4 | 2030.14% | -991532.7 | 14.07% | 40608 | جار التحميل... | جار التحميل... | $499.00 | 10m 2d | فبراير 4, 2026 |
|
| 6 | Black Shadow Pro | 4969523.11% | 433087.0 | 75.68% | 2919 | جار التحميل... | جار التحميل... | $500.00 | 3y 1m | سبتمبر 24, 2025 |
|
| 7 | YHQ | 349.01% | 41506.7 | 19.05% | 313 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 6m 29d | نوفمبر 22, 2025 |
|
| 8 | XAU Conservative Alpha | 171.50% | 262225.5 | 9.16% | 691 | جار التحميل... | جار التحميل... | $99.00 | 3m 2d | يناير 7, 2026 |
|
| 9 | Stabrix | 100.92% | 1781.5 | 11.81% | 90 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 3m 5d | يناير 18, 2026 |
|
| 10 | Power Pro 1 | 175.41% | 29929.8 | 6.00% | 292 | جار التحميل... | جار التحميل... | $99.00 | 3m 8d | ديسمبر 30, 2025 |
|
| 11 | Roboforex AurumWavePrime | 1319.99% | 96628.0 | 29.51% | 159 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 10m 5d | يناير 7, 2026 |
|
| 12 | Star Pro | 204.56% | 19871.9 | 3.56% | 161 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 3m 16d | يناير 26, 2026 |
|
| 13 | Nobu Trap | 369.99% | 697215.9 | 14.45% | 456 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 7m 10d | يناير 22, 2026 |
|
| 14 | Dinosaur scalp | 143.46% | 37658.0 | 18.50% | 125 | جار التحميل... | جار التحميل... | $60.00 | 2m 19d | يناير 15, 2026 |
|
| 15 | 93Capital | 127.47% | 19899.1 | 12.23% | 178 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 2m 15d | فبراير 8, 2026 |
|
| 16 | Mill Scalper | 97.46% | 11523.0 | 9.79% | 51 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 16d | نوفمبر 20, 2025 |
|
| 17 | Rainy Strategies | 435.33% | 319715.6 | 30.67% | 5399 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 8m 11h | يناير 7, 2026 |
|
| 18 | Pricetrap gold | 279.12% | 65578.0 | 15.33% | 169 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 4m 7d | يناير 3, 2026 |
|
| 19 | Gold Digger EA | 218.19% | 67366.0 | 48.23% | 532 | جار التحميل... | جار التحميل... | $30.00 | 6m 16d | نوفمبر 11, 2025 |
|
| 20 | GPR Trade Mate | 547.54% | 417095.7 | 47.86% | 1100 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 1y 5m | أبريل 29, 2025 |
|
