-
أنت هنا :
- الصفحة الرئيسية
- الإشارات
الإشارات
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aster | 174.55% | 1745.5 | 0.00% | 103 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 15h | يونيو 28, 2026 |
|
| 2 | AXERON | 247.22% | 14246.9 | 1.41% | 98 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 4m 2d | يونيو 14, 2026 |
|
| 3 | GoldBTC | 178.62% | 20550.7 | 0.02% | 75 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 8d | يونيو 16, 2026 |
|
| 4 | De King | 88.79% | 23180.1 | 3.28% | 78 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 2m 15h | يونيو 3, 2026 |
|
| 5 | GoldenPeaks Forex Trading | 89.94% | 3303.6 | 65.95% | 235 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 2m 10d | مايو 28, 2026 |
|
| 6 | BTC IA X100 | 126.07% | 4409.0 | 14.11% | 240 | جار التحميل... | جار التحميل... | $99.00 | 3m 3d | يونيو 6, 2026 |
|
| 7 | FuguScalper XAU | 147.35% | 319882.0 | 20.69% | 3163 | جار التحميل... | جار التحميل... | $500.00 | 2m 28d | يونيو 17, 2026 |
|
| 8 | Specializing in XAUUSD | 189.77% | 58444.0 | 32.23% | 127 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 11d | يونيو 2, 2026 |
|
| 9 | Celestial | 329.90% | 16819.7 | 19.60% | 119 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 5m 16d | يونيو 7, 2026 |
|
| 10 | Intraday Trader | 87.38% | 18225.7 | 6.27% | 141 | جار التحميل... | جار التحميل... | $45.00 | 2m 2d | أبريل 27, 2026 |
|
| 11 | Valeron Elite | 286.36% | 13100.2 | 20.11% | 124 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 5m 7d | مايو 6, 2026 |
|
| 12 | Vector Rush | 70.37% | 24943.5 | 47.99% | 2656 | جار التحميل... | جار التحميل... | $99.00 | 4m 12d | يونيو 12, 2026 |
|
| 13 | Capitron | 450.30% | 49826.5 | 5.66% | 266 | جار التحميل... | جار التحميل... | $67.00 | 7m 18d | أبريل 18, 2026 |
|
| 14 | Gold is number one | 186.90% | 59629.0 | 30.31% | 141 | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 3m 21d | يونيو 1, 2026 |
|
| 15 | FX Gospel | 62.32% | 20998.1 | 0.34% | 88 | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 1m 18d | يونيو 22, 2026 |
|
| 16 | MHT Group | 122.12% | 14417.2 | 5.42% | 63 | جار التحميل... | جار التحميل... | $65.00 | 3m 8d | يونيو 16, 2026 |
|
| 17 | Green Signals BD | 101.07% | 2473.1 | 17.50% | 133 | جار التحميل... | جار التحميل... | $43.00 | 2m 25d | مايو 24, 2026 |
|
| 18 | The Great Combo Vantage | 127.64% | 114271.4 | 18.58% | 527 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 3m 7d | أبريل 22, 2026 |
|
| 19 | FSL Prime | 75.99% | 101111.0 | 0.43% | 174 | جار التحميل... | جار التحميل... | $90.00 | 2m 15h | يونيو 22, 2026 |
|
| 20 | The Great Combo FP | 905.69% | 436586.6 | 25.06% | 2918 | جار التحميل... | جار التحميل... | $50.00 | 10m 11d | سبتمبر 11, 2025 |
|
