| RichTrend الإشارات | 
| RichTrend الإشارات | 
| RichTrend الإشارات | 
| RichTrend الإشارات | 
Monthly profit target: 20% upward at low risk.
| تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | الإجراء | الحصص | إيقاف الخسائر | جني الربح | مفتوح | الإغلاق | النقاط | الربح | المدة | المكسب | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 |  | |||||||||||
| 325.0 |  | |||||||||||
| -180.0 |  | |||||||||||
| 480.0 |  | |||||||||||
| 518.0 |  | |||||||||||
| 509.0 |  | |||||||||||
| 89.0 |  | |||||||||||
| 264.0 |  | |||||||||||
| 34.0 |  | |||||||||||
| 192.0 |  | 
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | النوع | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wining Edge | 138.74% | 38485.9 | 0.0% | 270 | حقيقي | جار التحميل... | جار التحميل... | $95.00 | 2m 29d | أكتوبر 25, 2025 |