| IMM الإشارات |   | 
| IMM الإشارات |   | 
| IMM الإشارات |   | 
| IMM الإشارات |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | الإجراء | الحصص | إيقاف الخسائر | جني الربح | مفتوح | الإغلاق | النقاط | الربح | المدة | المكسب | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | النوع | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | حقيقي | جار التحميل... | جار التحميل... | $75.00 | 1y 10m | مارس 19, 2024 |