Forexgoat الإشارات

الترتيب #143 , حقيقي , GBP , Fusion Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $100.00/Month

Forexgoat الإشارات

الترتيب #143 , حقيقي , GBP , Fusion Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $100.00/Month

1.I have 24 forex fobots , all looking for at least 5 pips per pair per trading period.
Trading period is defined by the type of trade taken by the "Executing Robot" .

2.All of my trades and taken and closed the same day.

3.I use All time frames

4.I trade 12 pairs , but mostly , eurusd , audusd , usdchf and usdcad.

5.My expectation is a 10% ROI PER MONTH growth

الرسم البياني للمكسب

Oct 22 في 08:39
الإحصائيات المتقدمة
  • الرصيد: £3,732.21
  • حقوق الملكية: (100.00%) £3,732.21
  • الربح/الخسارة المتغيرة: £0.00
  • الإيداعات: £3,000
  • السحوبات: £0
  • التداولات: 1,087
  • النقاط: 2,130.2
  • الربح: 52%
  • متوسط وقت التداول: 6h 51m
  • الحصص : 110.76
  • عامل الربح: 1.15
  • يوميًا: 0.46%
  • شهريًا: 14.32%
  • التداولات لكل شهر 1,087
  • التوقع: 2 النقاط / £0.67
شهريًا اختر شهرًا لتحليل البيانات، انقر واسحب للتكبير
الرموز
النشاط المنطقة الزمنية: GMT +3
تاريخ الفتح تاريخ الإغلاق الرمز الإجراء الحصص إيقاف الخسائر جني الربح مفتوح الإغلاق النقاط الربح المدة المكسب
22.10.2026 08:56:44 22.10.2026 08:57:12 USDCAD بيع 0.07 1.40759 1.31315 1.40315 1.40313 0.2 -0.17 28s +0.00%
22.10.2026 08:56:44 22.10.2026 08:57:11 USDCAD شراء 0.07 1.40159 1.49315 1.40315 1.40313 -0.2 -0.32 27s -0.01%
22.10.2026 07:22:32 22.10.2026 07:22:49 USDCAD بيع 0.01 - - 1.40345 1.40343 0.2 -0.03 17s +0.00%
15.10.2026 01:42:12 15.10.2026 23:52:14 GBPUSD بيع 0.01 1.41002 1.23002 1.32002 1.32770 -76.8 -5.82 22h 10m -0.16%
15.10.2026 01:42:12 15.10.2026 23:52:12 GBPUSD بيع 0.01 1.41002 1.23002 1.32002 1.32770 -76.8 -5.82 22h 10m -0.16%
15.10.2026 02:25:05 15.10.2026 23:48:04 AUDUSD بيع 0.01 0.78758 0.60758 0.69758 0.69210 54.8 4.09 21h 22m +0.11%
15.10.2026 03:30:05 15.10.2026 23:48:03 AUDUSD بيع 0.10 0.78758 0.60758 0.69541 0.69210 33.1 24.57 20h 17m +0.67%
15.10.2026 01:50:08 15.10.2026 23:48:03 EURAUD بيع 0.01 1.69169 1.51169 1.60169 1.62120 -195.1 -10.21 21h 57m -0.28%
15.10.2026 02:25:05 15.10.2026 23:48:03 AUDUSD بيع 0.01 0.78758 0.60758 0.69758 0.69210 54.8 4.09 21h 22m +0.11%
15.10.2026 01:50:08 15.10.2026 23:48:03 EURAUD بيع 0.01 1.69169 1.51169 1.60169 1.62120 -195.1 -10.21 21h 57m -0.28%
page من 109
لا توجد أوامر مفتوحة.
لا توجد تداولات مفتوحة.