| Forex Constantine الإشارات | 
| Forex Constantine الإشارات | 
| Forex Constantine الإشارات | 
| Forex Constantine الإشارات | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | الإجراء | الحصص | إيقاف الخسائر | جني الربح | مفتوح | الإغلاق | النقاط | الربح | المدة | المكسب | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| الترتيب | الاسم | المكسب | النقاط | انخفاض القيمة | التداولات | النوع | شهريًا | الرسم البياني | السعر | العمر | المضاف | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | حقيقي | جار التحميل... | جار التحميل... | $100.00 | 5y 5m | يونيو 25, 2020 |