| Docslog الإشارات | 
| Docslog الإشارات | 
| Docslog الإشارات | 
| Docslog الإشارات | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | الإجراء | الحصص | إيقاف الخسائر | جني الربح | مفتوح | الإغلاق | النقاط | الربح | المدة | المكسب | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |