| wwaris Sinyal | 
| wwaris Sinyal | 
| wwaris Sinyal | 
| wwaris Sinyal | 
BS Only
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -43.0 |  | |||||||||||
| -592.0 |  | |||||||||||
| 69.0 |  | |||||||||||
| -7.6 |  | |||||||||||
| -24.7 |  | |||||||||||
| 8.8 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -30.9 |  | |||||||||||
| -21.9 |  |