| Trifecta 信号 | 
| Trifecta 信号 | 
| Trifecta 信号 | 
| Trifecta 信号 | 
  I've put my top performing S&R EA Strats (trading EU H1 only) onto one account.
Starting lot size .01  
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -29.9 |  | |||||||||||
| -23.7 |  | |||||||||||
| -73.5 |  | |||||||||||
| -130.1 |  | |||||||||||
| -174.4 |  | |||||||||||
| -36.6 |  | |||||||||||
| -96.5 |  | |||||||||||
| -64.5 |  | |||||||||||
| -149.6 |  |