| Red Ant Soldier 신호 | 
| Red Ant Soldier 신호 | 
| Red Ant Soldier 신호 | 
| Red Ant Soldier 신호 | 
  Daily Profit, not Martingale, with TP and SL.
Production of Heavy Gain...  
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -152.1 |  | |||||||||||
| -152.1 |  | |||||||||||
| -152.1 |  | |||||||||||
| -151.4 |  | |||||||||||
| -150.9 |  | |||||||||||
| -151.0 |  | |||||||||||
| -151.4 |  | |||||||||||
| -151.5 |  | |||||||||||
| -152.1 |  | |||||||||||
| 7.1 |  |