| MS TOP Trader Сигналы | 
| MS TOP Trader Сигналы | 
| MS TOP Trader Сигналы | 
| MS TOP Trader Сигналы | 
no Trading
| Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | СЛ | TП | Открыть | Закрыть | Пункты | Прибыль | Продолжительность | Доход | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| 6.6 |  | |||||||||||
| 8.5 |  | |||||||||||
| 0.4 |  | |||||||||||
| 4.2 |  | |||||||||||
| -329.0 |  | |||||||||||
| -6.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | |||||||||||
| 1192.0 |  | |||||||||||
| -42.0 |  |