| FOREX AI PRO Señales | 
| FOREX AI PRO Señales | 
| FOREX AI PRO Señales | 
| FOREX AI PRO Señales | 
  Automated trade based on AI Markets Forex
pairs EUROUSD AND GBPUSD  
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -67.1 |  | |||||||||||
| -189.3 |  | |||||||||||
| -275.3 |  | |||||||||||
| -129.2 |  | |||||||||||
| -255.2 |  | |||||||||||
| -134.3 |  | |||||||||||
| -209.4 |  | |||||||||||
| -230.2 |  | |||||||||||
| -114.3 |  | 
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Tipo | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Borneo Expert Pro | 18.29% | 3437.2 | 74.3% | 91 | Real | Cargando... | Cargando... | $35.00 | 1a 9m | Feb 14, 2024 |