autopilot3000 Segnali

Grado #238 , Reale , USD , XM , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

autopilot3000 Segnali

Grado #238 , Reale , USD , XM , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Target consistent profit every month. 50-150% / year expected profit

Grafico dei guadagni

40 Pochi secondi fa
Statistiche avanzate
  • Saldo: $1551.92
  • Capitale netto: (100.44%) $1,558.71
  • P.P. oscillanti: $6.79
  • Depositi: $2000.00
  • Prelievi: $969.8
  • Negoziazioni: 245
  • Punti: 6,919.1
  • Vinto: 64%
  • Media: 1d
  • Lotti : 4.89
  • Fattore di utili: 1.6
  • Giornaliero: 0.18%
  • Mensile: 5.59%
  • Operazioni al mese 61
  • Aspettativa: 28.2 Punti / $2.13
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +3
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
23.07.2026 22:15:00 27.07.2026 09:36:27 AUDUSD Acquistare 0.01 0.49648 0.70068 0.69648 0.70067 41.9 4.17 3d +0.27%
24.07.2026 19:32:35 24.07.2026 21:06:27 BTCUSD Vendere 0.01 64557.24000 - 63969.00000 64202.00000 -233.0 -2.34 1h 33m -0.15%
24.07.2026 03:05:15 24.07.2026 21:06:27 BTCUSD Vendere 0.02 64557.24000 50500.00000 64964.00000 64202.00000 762.0 15.23 18h 1m +0.99%
23.07.2026 10:11:31 24.07.2026 00:59:48 BTCUSD Vendere 0.02 65405.97000 50500.00000 65442.00000 65185.00000 257.0 4.61 14h 48m +0.30%
20.07.2026 14:45:00 23.07.2026 16:13:38 AUDUSD Vendere 0.01 0.90107 0.69687 0.70107 0.69687 42.0 4.05 3d +0.27%
21.07.2026 20:18:41 22.07.2026 19:33:55 BTCUSD Vendere 0.01 66272.76000 - 66395.00000 66274.00000 121.0 0.94 23h 15m +0.06%
22.07.2026 12:36:05 22.07.2026 13:35:10 USDJPY Acquistare 0.05 163.01500 163.90000 163.01300 163.01100 -0.2 -0.06 59m +0.00%
20.07.2026 17:09:47 22.07.2026 00:55:38 USDJPY Acquistare 0.05 162.92700 163.71500 162.55000 163.14200 59.2 18.26 1d +1.21%
25.06.2026 17:29:26 21.07.2026 08:48:54 BTCUSD Vendere 0.01 65850.00000 50500.00000 59321.00000 65919.00000 -6598.0 -72.71 25d -4.35%
02.07.2026 17:35:24 21.07.2026 08:48:54 BTCUSD Vendere 0.01 65850.00000 50500.00000 61537.00000 65917.00000 -4380.0 -48.72 18d -3.05%
page di 27
page di 1
page di 1