SlowButSafe22 Segnali

Grado In attesa , Reale , EUR , XM , 1:100 ,MetaTrader 4, $50.00/Month

SlowButSafe22 Segnali

Grado In attesa , Reale , EUR , XM , 1:100 ,MetaTrader 4, $50.00/Month

A long term project, simple strategy based on PA+MACD, target ca 5-10% monthly
Trading mainly currencies and GOLD. My account is SWAP free - Therefore, some orders may give a worse or better result in your account due to the SWAP fees charged by the broker every midnight.

Grafico dei guadagni

10 Pochi secondi fa
Statistiche avanzate
  • Saldo: €58436.17
  • Capitale netto: (28.31%) €16,544.19
  • P.P. oscillanti: -€41891.98
  • Depositi: €10000.39
  • Prelievi: €18.79
  • Negoziazioni: 2,279
  • Punti: -50,734.8
  • Vinto: 90%
  • Media: 3d
  • Lotti : 733.28
  • Fattore di utili: 1.61
  • Giornaliero: 0.12%
  • Mensile: 3.57%
  • Operazioni al mese 48
  • Aspettativa: -22.3 Punti / €21.26
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +2
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
27.02.2026 09:56:24 27.02.2026 13:30:39 USDJPY# Vendere 0.40 - 155.79800 156.03400 155.88600 14.8 32.18 3h 34m +0.06%
26.02.2026 13:54:27 26.02.2026 17:16:29 USDCAD# Acquistare 0.40 1.36492 1.36997 1.36874 1.36999 12.5 30.93 3h 22m +0.05%
26.02.2026 12:46:05 26.02.2026 14:02:15 SILVER# Vendere 0.05 - 85.96500 87.14000 85.97000 117.0 247.89 1h 16m +0.43%
23.02.2026 15:03:53 26.02.2026 12:45:46 GBPCHF# Acquistare 0.25 1.04033 1.04844 1.04727 1.04844 11.7 32.00 2d +0.06%
26.02.2026 03:02:01 26.02.2026 10:50:37 EURUSD# Vendere 0.26 1.18378 1.17979 1.18199 1.18069 13.0 28.63 7h 48m +0.05%
23.02.2026 20:04:11 24.02.2026 17:29:54 GBPCHF# Acquistare 0.26 1.03948 1.05018 1.04474 1.04650 17.6 50.18 21h 25m +0.09%
24.02.2026 12:34:16 24.02.2026 17:26:35 GBPCAD# Acquistare 0.26 - 1.85321 1.84979 1.85234 25.5 41.07 4h 52m +0.07%
24.02.2026 14:31:50 24.02.2026 15:45:33 GOLD# Vendere 0.10 5200.90000 5130.79000 5162.93000 5144.68000 1825.0 155.05 1h 13m +0.27%
24.02.2026 10:51:43 24.02.2026 12:47:28 GBPAUD# Acquistare 0.30 1.90078 1.91867 1.91014 1.91215 20.1 36.11 1h 55m +0.06%
23.02.2026 12:21:35 23.02.2026 17:13:07 AUDJPY# Vendere 0.10 110.13800 109.19100 109.58200 109.19000 39.2 21.51 4h 51m +0.04%
Pagina di 243
Nessun ordine aperto.
Pagina di 2