| Polyptych 신호 | 
| Polyptych 신호 | 
| Polyptych 신호 | 
| Polyptych 신호 | 
Night Scalper, use same type of broker, leverage and balance to avoid slippage.
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 |  | |||||||||||
| 24.3 |  | |||||||||||
| 29.5 |  | |||||||||||
| 26.8 |  | |||||||||||
| 13.0 |  | |||||||||||
| 21.9 |  | |||||||||||
| 13.6 |  | |||||||||||
| 44.1 |  | |||||||||||
| 3.2 |  | |||||||||||
| 21.9 |  |