| Digital Master 信号 | 
| Digital Master 信号 | 
| Digital Master 信号 | 
| Digital Master 信号 | 
Trading Manual, siguiendo patrones de alta probabilidad de aciertos con Acción del precio.
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.6 |  | |||||||||||
| -121.8 |  | |||||||||||
| -208.3 |  | |||||||||||
| -225.5 |  | |||||||||||
| -314.7 |  | |||||||||||
| -255.2 |  | |||||||||||
| -369.7 |  | |||||||||||
| -313.1 |  | |||||||||||
| -521.5 |  | |||||||||||
| -699.3 |  |