| Cedars Investment 1 신호 | 
| Cedars Investment 1 신호 | 
| Cedars Investment 1 신호 | 
| Cedars Investment 1 신호 | 
I trade both currencies and CFDs on different terms. My trading style is mainly based on technical analysis by keeping an eye on the fundamental side of all assets. I manage the diversification of assets very carefully to maintain risk and low drawdown. Good luck
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 145.1 |  | |||||||||||
| 212.2 |  | |||||||||||
| 88.1 |  | |||||||||||
| 67.8 |  | |||||||||||
| 88.5 |  | |||||||||||
| -16.7 |  | |||||||||||
| -17.0 |  | |||||||||||
| -34.7 |  |