| BBG Sinyal | 
| BBG Sinyal | 
| BBG Sinyal | 
| BBG Sinyal | 
  Any Trader 1% Daily, Minimum Deposit 300usd
  
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 |  | |||||||||||
| 32.0 |  | |||||||||||
| 127.0 |  | |||||||||||
| 111.0 |  | |||||||||||
| -3.0 |  | |||||||||||
| 73.0 |  | |||||||||||
| 83.0 |  | |||||||||||
| 111.0 |  | |||||||||||
| 247.0 |  | |||||||||||
| 141.0 |  | 
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Tipe | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BBG2 | -99.90% | 9813.1 | 100.0% | 2020 | Riil | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 5tahun 1menit | Juli 13, 2021 |