| ALPHA ONE 信号 | 
| ALPHA ONE 信号 | 
| ALPHA ONE 信号 | 
| ALPHA ONE 信号 | 
Its a very special smart plan target to make a huge profits
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.5 |  | |||||||||||
| -804.0 |  | |||||||||||
| 1.0 |  | |||||||||||
| 0.1 |  | |||||||||||
| -962.0 |  | |||||||||||
| -1266.0 |  | |||||||||||
| -76.0 |  | |||||||||||
| 2.9 |  | |||||||||||
| 266.0 |  | |||||||||||
| 5.8 |  |