| Invictus Gold 信号 | 
| Invictus Gold 信号 | 
| Invictus Gold 信号 | 
| Invictus Gold 信号 | 
Trades only gold and a 2 year track record.
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -362.0 |  | |||||||||||
| 482.0 |  | |||||||||||
| 222.0 |  | |||||||||||
| 766.0 |  | |||||||||||
| 270.0 |  | |||||||||||
| -270.0 |  | |||||||||||
| -408.0 |  | |||||||||||
| -131.0 |  | |||||||||||
| 108.0 |  | |||||||||||
| -49.0 |  |