| IMM 信号 |   | 
| IMM 信号 |   | 
| IMM 信号 |   | 
| IMM 信号 |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| 级别 | 名称 | 增益 | 点差 | 日 | 交易 | 类型 | 毎月 | 图表 | 价格 | 年龄 | 已添加 | 动作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | 真实 | 载入中...... | 载入中...... | $75.00 | 1y 10m | 3月 19, 2024 |