| Dream MX 4407 信号 | 
| Dream MX 4407 信号 | 
| Dream MX 4407 信号 | 
| Dream MX 4407 信号 | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| 级别 | 名称 | 增益 | 点差 | 日 | 交易 | 类型 | 毎月 | 图表 | 价格 | 年龄 | 已添加 | 动作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | 真实 | 载入中...... | 载入中...... | $50.00 | 3y 5m | 8月 23, 2023 |