| Docslog 信号 | 
| Docslog 信号 | 
| Docslog 信号 | 
| Docslog 信号 | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |