| Cool Money 信号 | 
| Cool Money 信号 | 
| Cool Money 信号 | 
| Cool Money 信号 | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| 开启日期 | 关闭日期 | 符號 | 动作 | 手 | SL | TP | 開倉 | 平倉 | 点差 | 收益 | 时长 | 增益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| 级别 | 名称 | 增益 | 点差 | 日 | 交易 | 类型 | 毎月 | 图表 | 价格 | 年龄 | 已添加 | 动作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | 真实 | 载入中...... | 载入中...... | $45.00 | 4y 5m | 8月 23, 2022 |