| IMM シグナル |   | 
| IMM シグナル |   | 
| IMM シグナル |   | 
| IMM シグナル |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| オープン日 | クローズ日 | シンボル | 処理 | ロット | SL | TP | オープン | クローズ | ピップス | プロフィット | 期間 | ゲイン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| ランク | 名前 | ゲイン | ピップス | DD | 取引数 | タイプ | 月次 | チャート | 価格 | 経過期間 | 登録日 | 処理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | リアル | 読み込み中... | 読み込み中... | $75.00 | 1年 10月 | 3月 19, 2024 |